| பழப்பண்ணை விற்பணைகள் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக விற்பணை மையத்தில் உள்ள செடி மற்றும் தொடர்புடைய பொருட்களின் விலைப் பட்டியல் 
                        பழங்கள்பழ விதைகள்பழப் பயிர்களின் நடவுப் பொருட்கள்பழங்களின் தொடர்பான இதரப் பொருட்கள்காய்கறிகள்காய்கறி விதைகள்நறுமணப் பொருட்கள்பூக்கள்பூ விதைகள் மற்றும் அலங்காரச் செடிகள்மூலிகைச் செடிகள் மற்றும் விதைகள்மரக் கன்றுகள்உரங்கள் 
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை / கிலோ (ரூ) |  
                            | 1 | அனோலா / பெருநெல்லி / இந்தியன் நெல்லிக்கனி | 20.00 |  
                            | 2 | எலுமிச்சை | 5.00 |  
                            | 3 | ஆப்பிள் | 30 |  
                            | 4 | வெண்ணைப் பழம் | 10.00 |  
                            | 5 | வெண்ணைப் பழம் | 3.00 |  
                            | 6 | வாழை (சிவப்பு) | 10.00 |  
                            | 7 | வாழை (ரசதாளி) | 10.00 |  
                            | 8 | வாழை (ரோபஸ்டா) | 10.00 |  
                            | 9 | வாழை (மற்றவை) | 6.00 |  
                            | 10 | வாழை பழங்கள் | 4.00 |  
                            | 11 | பிரெட் ப்ரூட் | 10.00 |  
                            | 12 | கரம்போலா | 5.00 |  
                            | 13 | திராட்சை | 10.00 |  
                            | 14 | திராட்சை (ரெட் க்ளோப்) | 40 |  
                            | 15 | கொய்யா | 5.00 |  
                            | 16 | அத்தி | 5.00/1.00 |  
                            | 17 | பலா | 5.00 |  
                            | 18 | மா (சாதாரனமானது) | 10.00 |  
                            | 19 | மா (தேர்ந்தெடுக்கும் வகை) – பவானிசாகர் | 25 |  
                            | 20 | மா (சாதாரனமான வகை) – பவானிசாகர் | 7.50 |  
                            | 21 | ஆரஞ்சு | 10.00 |  
                            | 22 | ஜாதிக்காய் | 2.00/பழம் |  
                            | 23 | பப்பாளி கட் ப்ரூட் | 1.00 |  
                            | 24 | பப்பாளி | 2.00 |  
                            | 25 | பப்பாளி முழு பழம் | 5.00 |  
                            | 26 | பியர் | 20.00 |  
                            | 27 | ப்ளம் | 15.00 |  
                            | 28 | முரட்டு எலுமிச்சை | 5.00 |  
                            | 29 | சப்போட்டா | 10.00 |  
                            | 30 | நட்சத்திர நெல்லிக்கனி மற்றும் மேற்கு இந்திய செர்ரி | 3.00 |  
                            | 31 | இனிப்பு ஆரஞ்சு | 10.00 |  
                            | 32 | புளி (பட்டையுடன்) | 20.00 |  
                            | 33 | வெண்ணைப்பழம் ஒரு கிலோ | 3.00 |  
                            | 34 | பலா (முழு பழம்) | 1.00 |  
                            | 35 | பலா | 2.00 |  
                            | 36 | மாதுளை | 5.00 |  
 
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை/கிலோ (ரூ) |  
                            | 1 | பப்பாளி – கோ 7, கோ 3 | 5000.00 |  
                            | 2 | பப்பாளி – கோ 1, கோ 2, கோ 3, கோ 4, கோ 5, கோ 6 விதைகள் | 2000.00 |  
 
                        
                          
                            | 3.பழப் பயிர்களின் நடவுப் பொருட்கள் |  |  
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை / கிலோ (ரூ) |  
                            | 1. நாற்றுகள் |  
                            | 1 | எலுமிச்சை நாற்றுகள் | 5.00/நாற்று |  
                            | 2 | வெண்ணைய்ப் பழ நாற்றுகள் | 7.00 |  
                            | 3 | பிரெட் ப்ரூட் நாற்றுகள் | 10.00 |  
                            | 4 | பீச் நாற்றுகள் | 5.00 |  
                            | 5 | ரங்பூர் எலுமிச்சை வேர்த் தண்டு நாற்றுகள் | 5.00/நாற்று |  
                            | 6 | ரசதாளி, நேந்திரன், சிவப்பு வாழை | 10.00/செடி |  
                            | 7 | நட்சத்திர நெல்லிக்கனி (1 எண்) | 10.00 |  
                            | 8 | பாலித்தீன் பைகளில் நாற்றுகள் (பப்பாளி, முருங்கை, கறிவேப்பிலை) | 10.00 |  
                            | 9 | பாலித்தீன் பைகளில் நாற்றுகள் (வெண்ணைய் பழம், நாவல், வில்வம், மர ஆப்பிள், பப்பாளி, முருங்கை, கறிவேப்பிலை) | 5.00 |  
                            | 10 | குழாய் தொட்டியில் நாற்றுகள் | 9.00 |  
                            | 2. படலம் |  
                            | 1 | அத்தி படலம் | 50.00 |  
                            | 2 | கொய்யா படலம் | 15.00 |  
                            | 3 | மாதுளை படலம் | 10.00 |  
                            | 4 | மேற்கு இந்திய செர்ரி படலம் | 10.00 |  
                            | 3.ஒட்டுக்கன்று மற்றும் மொட்டுச் செடிகள் |  
                            | 1 | எலுமிச்சை மொட்டு செடி | 25.00 |  
                            | 2 | பெருநெல்லி ஒட்டுக்கன்று | 25.00 |  
                            | 3 | பெருநெல்லி வேர் அடிக்கன்று | 4.50 |  
                            | 4 | வெண்ணெய்ப் பழ ஒட்டுக்கன்று | 25.00 |  
                            | 5 | ஆப்பிள் ஒட்டுக்கன்று | 35.00 |  
                            | 6 | ஆப்பிள் ஒட்டுக்கன்று கொள்கலன்களில் | 45.00 |  
                            | 7 | பலா ஒட்டுக்கன்று | 30.00 |  
                            | 8 | ஜாமுன் ஒட்டுக்கன்று | 30.00 |  
                            | 9 | மா இளம் தண்டு / முளைக்குருத்தடி ஒட்டுக்கன்று | 25.00 |  
                            | 10 | மா ஒட்டுக்கன்று | 30.00 |  
                            | 11 | ஆரஞ்சு ஒட்டுக்கன்று | 15.00 |  
                            | 12 | பியர் ஒட்டுக்கன்று | 20.00 |  
                            | 13 | பியர் ஒட்டுக்கன்று கொள்கலன்களில் | 35.00 |  
                            | 14 | பிளம் மொட்டுச் செடி | 25.00 |  
                            | 15 | பிளம் மொட்டுச் செடி கொள்கலன்களில் | 40.00 |  
                            | 16 | பீச் மொட்டுச் செடி | 35.00 |  
                            | 17 | சப்போட்டா ஒட்டுக்கன்று | 30.00 |  
                            | 18 | புளி ஒட்டுக்கன்று | 20.00 |  
                            | 19 | புளி அடிக்கன்று | 3.50 |  
                            | 20 | மர ஆப்பிள் ஒட்டுக்கன்று | 20.00 |  
                            | 4.வேரில்லாத தாவரத் துண்டு |  
                            | 1 | அனைத்து தாவரத் துண்டுகளும் | 0.50 |  
                            | 2 | வாழைக் கன்று (தண்டடிக்கிழங்குடன்) | 5.00 |  
                            | 3 | மலை வாழைக் கன்று (தண்டடிக்கிழங்குடன்) | 10.00 |  
                            | 4 | ரோபஸ்ட்டா, குட்டையான கேவென்டிஸ், பூவன், மொன்தன், கற்பூறவள்ளி | 8.00 |  
                            | 5 | ரசதாளி, நேந்திரன், செவ்வாழை | 10.00 |  
                            | 6 | மரவள்ளி கரணை (கோ2, கோ3 மற்றும் கோ(டி.பி)4) | 0.50 |  
                            | 7 | மேற்கு இந்திய செர்ரி வேரில்லாத தண்டுத் துண்டு (/10 எண்கள்) | 10.00 |  
                            | 5. வேர் தண்டுத் துண்டு |  
                            | 1 | பயிர் வேர் தண்டுத் துண்டு | 10.00 |  
                            | 2 | திராட்சை தண்டுத் துண்டு (பாலித்தீன் பைகளில்) | 10.00 |  
                            | 3 | மால்ட்டா எலுமிச்சை வேர் தண்டுத் துண்டு | 15.00 |  
                            | 4 | டிம்லா அத்தி (வேர் தண்டுத் துண்டுகள் தொட்டியில்) | 25.00 |  
 
                        
                          
                            | 4.பழங்களின் தொடர்பான இதரப் பொருட்கள் |  |  
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை (ரூ) |  
                            | 1 | வாழை பூ மொட்டு | 1.00/துண்டு |  
                            | 2 | வாழை இலை | 1.50/இலை |  
                            | 3 | குலையுடன் வாழை செடி | 250.00 |  
                            | 4 | குலையில்லாத வாழை செடி | 150.00 |  
                            | 5 | வாழைக்கன்று தண்டடிக்கிழங்குடன் | 5.00 |  
                            | 6 | தண்டடிக்கிழங்கு இல்லாத வாழைக்கன்று | 3.00 |  
                            | 7 | வாழைத் தண்டு | 1.00/கிலோ |  
                            | 8 | பச்சை வாழை இலை | 1.00/2 இலை |  
 
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை / கிலோ (ரூ) |  
                            | 1 | சாம்பல் பூசணி | 8.00 |  
                            | 2 | சாம்பல் பூசணி (வெட்டிய காய்) | 2.00 |  
                            | 3 | வெண்டை | 8.00 |  
                            | 4 | பாகற்காய் | 8.00 |  
                            | 5 | கத்தரிக்காய் | 6.00 |  
                            | 6 | குடை மிளகாய் | 15.00 |  
                            | 7 | காளிப்ளவர் | 10.00 |  
                            | 8 | மிளகாய் (காய்ந்தது) I வகை | 50.00 |  
                            | 9 | மிளகாய் (காய்ந்தது) II வகை | 35.00 |  
                            | 10 | மிளகாய் பழம் (பழுத்தது) | 20.00 |  
                            | 11 | மிளகாய் திப்பி | 10.00 |  
                            | 12 | பச்சை மிளகாய் | 15.00 |  
                            | 13 | கொத்தமல்லி இலை | 7.00 |  
                            | 14 | தட்டைப்பயிறு | 8.00 |  
                            | 15 | கறிவேப்பிலை | 8.00 |  
                            | 16 | முருங்கை | 10.00 |  
                            | 17 | பச்சை குடை மிளகாய் | 10.00 |  
                            | 18 | பச்சை மிளகாய் | 8.00 |  
                            | 19 | அனைத்து வகையான கீரைகளும் | 4.00 |  
                            | 20 | அவரைக்காய் (காய்) | 10.00 |  
                            | 21 | வெங்காயம் (பெல்லாரி) I வகை | 10.00 |  
                            | 22 | வெங்காயம் (பெல்லாரி) II வகை | 6.00 |  
                            | 23 | வெங்காயம் (சிறியது) | 10.00 |  
                            | 24 | பூசணிக்காய் | 6.00 |  
                            | 25 | பூசணிக்காய் (வெட்டிய காய்) | 2.00 |  
                            | 26 | பீர்க்கங்காய் | 8.00 |  
                            | 27 | புடலங்காய் | 8.00 |  
                            | 28 | சோயாமொச்சை (தானியம்) | 8.00 |  
                            | 29 | சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு | 3.00 |  
                            | 30 | மரவள்ளி (கிழங்கு) | 6.00 |  
                            | 31 | தக்காளி - I வகை | 6.00 |  
                            | 32 | தக்காளி – II வகை | 4.00 |  
                            | 33 | அமோர்போபோலஸ் கிழங்குகள் (கஜேந்திரா மற்றும் உள்ளூர் வகை) | 5.00 |  
                            | 34 | பட்டாணி (காய்) | 20.00 |  
                            | 35 | முருங்கை பீன்ஸ் | 20.00 |  
                            | 36 | பட்டர் பீன்ஸ் | 30.00 |  
                            | 37 | பாலாக் | 2.00 |  
                            | 38 | காளிஃபிலவர் | 5.00 |  
                            | 39 | நூல்கோல் | 5.00 |  
                            | 40 | முள்ளங்கி | 5.00 |  
                            | 41 | கேரட் (காய்) | 8.00 |  
                            | 42 | பீட்ரூட் | 5.00 |  
                            | 43 | சுரைக்காய் | 6.00 |  
                            | 44 | முட்டைக்கோஸ் | 10.00 |  
                            | 45 | கொத்தவரை | 5.00 |  
                            | 46 | வெள்ளரி | 10.00 |  
                            | 47 | பட்டாணி | 20.00 |  
                            | 48 | தர்பூசணி | 5.00 |  
 
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை / கிலோ (ரூ) |  
                            | 1 | தண்டுக்கீரை (அனைத்து வகையும்) (TFL) | 300.00 |  
                            | 2 | பாலாக் விதை (TFL) | 300.00 |  
                            | 3 | செடி முருங்கை விதை (TFL) | 1500.00 |  
                            | 4 | சாம்பல்பூசணி விதை (TFL) | 600.00 |  
                            | 5 | வெண்டை கலப்பின வகை Co Bh. H.1 | 1000.00 |  
                            | 6 | வெண்டை விதைகள் (TFL) | 150.00 |  
                            | 7 | சுரைக்காய் | 500.00 |  
                            | 8 | பாகற்காய் (TFL) | 600.00 |  
                            | 9 | பாகற்காய் Co BGoH 1 கலப்பின வகை | 2000.00 |  
                            | 10 | பாகற்காய் - Co BGoH 1 கலப்பின வகை தாய் வகைபாகற்காய் | 10,000.00 |  
                            | 11 | சுரைக்காய் (TFL) | 250.00 |  
                            | 12 | கத்தரிக்காய் விதை (TFL) Co2 | 600.00 |  
                            | 13 | கத்தரிக்காய் (Co BGHOH – 1) Co BH.2 | 5000.00 |  
                            | 14 | பட்டர் பீன்ஸ் விதை (லேக்கல்) TFL | 70.00 |  
                            | 15 | மிளகாய் | 500.00 |  
                            | 16 | கொத்தவரை | 200.00 |  
                            | 17 | டோலிகோஸ் (TFL) | 100.00 |  
                            | 18 | முருங்கை (TFL) | 100.00 |  
                            | 19 | பீன்ஸ் | 100.00 |  
                            | 20 | மொத்த வெந்தய விதைகள் | 10.00 |  
                            | 21 | வெந்தய விதை (TFL) | 100.00 |  
                            | 22 | பீன்ஸ் விதைகள் / கிலோ | 80.00 |  
                            | 23 | பட்டாணி விதைகள் (சம்பா லோக்கல் வகை) TFL | 100.00 |  
                            | 24 | தோட்டப் பட்டாணி | 100.00 |  
                            | 25 | கலப்பின தக்காளி நாற்றுகள் | 1.00/நாற்று |  
                            | 26 | காங் காங் (கீரை) TFL | 300.00 |  
                            | 27 | கலப்பின தக்காளி நாற்றுகள் 1 எண் | 1.00 |  
                            | 28 | வெங்காய விதை (Co(On)5) | 1500.00 |  
                            | 29 | கலப்பின மிளகாய் – பரம்பரை வழி ஆண் மற்றும் பெண் விதை உற்பத்தி | 200/கிராம் |  
                            | 30 | கிட்சன் கார்டன் / காய்கறியின் மாதிரி விதை பொட்டலம் (3-4 பயிர்கள்) / பொட்டலம் | 20.00 |  
                            | 31 | காய்கறி கிட்சன் கார்டன் / ஆம்பில் விதை பொட்டலம் (ஒற்றை பயிர்கள்) / பொட்டலம் | 5.00 |  
                            | 32 | கிட்சன் கார்டன் பொட்டலம் / காய்கறியின் மாதிரி விதை பொட்டலம் | 20/பை |  
                            | 33 | அவரைக்காய் TFL (CoGB-1A) | 250.00 |  
                            | 34 | பெரிய பூசணி | 900.00 |  
                            | 35 | முலாம்பழம் | 1000.00 |  
                            | 36 | வெங்காயம் (பெல்லாரி) | 500.00 |  
                            | 37 | வெங்காய விதை (TFL) | 20.00 |  
                            | 38 | பூசணி விதை (TFL) | 500.00 |  
                            | 39 | முள்ளங்கி விதை | 50.00 |  
                            | 40 | பீர்க்கங்காய் விதை (TFL) | 400.00 |  
                            | 41 | பீர்க்கங்காய் விதை | 250.00 |  
                            | 42 | புடலங்காய் | 800.00 |  
                            | 43 | தக்காளி வகை (TFL) | 600.00 |  
                            | 44 | தக்காளி – கலப்பின வகை CoTH1 | 20000.00 |  
                            | 45 | தக்காளி – பரம்பரை கலப்பின வகை CoTH1 | 1,00,000.00 |  
                            | 46 | தக்காளி – CoTH2 – ஆண் | 200/ கிராம் |  
                            | 47 | தக்காளி – CoTH2 – பெண் | 200/ கிராம் |  
                            | மரபியல் வல்லுநரின் விதை |  
                            | 1 | தண்டுக்கீரை | 300.00 |  
                            | 2 | சாம்பல்பூசணி | 700.00 |  
                            | 3 | வெண்டை | 200.00 |  
                            | 4 | கத்திரி | 650.00 |  
                            | 5 | சுரைக்காய் | 350.00 |  
                            | 6 | பாகற்காய் | 450.00 |  
                            | 7 | வெண்டை கலப்பினம் | 600.00 |  
                            | 8 | பாகற்காய் CoBgH – 1 | 2000.00 |  
                            | 9 | பாகற்காய் தாய் இனம் | 10,000.00 |  
                            | 10 | கத்திரிக்காய் தாய் இனம் | 10,000.00 |  
                            | 11 | மிளகாய் | 700.00 |  
                            | 12 | கொத்தவரை | 100.00 |  
                            | 13 | பீன்ஸ் | 150.00 |  
                            | 14 | அவரைக்காய் | 125.00 |  
                            | 15 | வெங்காயம் | 600.00 |  
                            | 16 | பூசணி | 400.00 |  
                            | 17 | பீர்க்கங்காய் | 350.00 |  
                            | 18 | புடலங்காய் | 1000.00 |  
                            | 19 | தக்காளி | 1200.00 |  
                            | 20 | காய்கறி பயிர்களுக்கான மாதிரி விதை பொட்டலம் (பெரியது) | 10.00 |  
                            | 21 | காய்கறி பயிர்களுக்கான மாதிரி விதை பொட்டலம் (சிறியது) | 5.00 |  
 
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை / கிலோ (ரூ) |  
                            | 1 | அரேபிகா பார்ச்மென்ட் காபி | 70.00 |  
                            | 2 | அரேபிகா க்ளீன் காபி | 90.00 |  
                            | 3 | அரேபிகா செர்ரி | 35.00 |  
                            | 4 | கருப்பு மிளகு (உலர்ந்தது) | 120.00 |  
                            | 5 | கருப்பு மிளகு (உலர்ந்தது) – I தரம் | 80.00 |  
                            | 6 | கருப்பு மிளகு (உலர்ந்தது) – II தரம் | 20.00 |  
                            | 7 | கொத்தமல்லி (தானியம்) | 30.00 |  
                            | 8 | கொத்தமல்லி இலை | 7.00 |  
                            | 9 | கொத்தமல்லி விதை (TFL) | 100.00 |  
                            | 10 | பட்டை (உலர்ந்தது) | 5.00 |  
                            | 11 | பட்டை சீவிய பட்டை | 200.00 |  
                            | 12 | பட்டை தாவரப்பட்டை சிப்ஸ் | 120.00 |  
                            | 13 | பட்டை சீவாத தாவரப்பட்டை | 150.00 |  
                            | 14 | கிராம்பு மொட்டுகள் (உலர்ந்தது) | 300.00 |  
                            | 15 | பட்டை தாவரப்பட்டை (உலர்ந்தது) | 100.00 |  
                            | 16 | பட்டை இலை | 10.00 |  
                            | 17 | வெந்தயம் (தானியம்) | 40.00 |  
                            | 18 | வெந்தயம் (பச்சை இலை) | 8.00 |  
                            | 19 | பச்சை மிளகு | 30.00 |  
                            | 20 | பச்சை மிளகுடன் நறுமணப் பொருட்கள் | 25.00 |  
                            | 21 | இஞ்சி விதை வேர்க்கிழங்கு | 15.00 |  
                            | 22 | பஜ்ஜி மிளகாய் (பச்சை) | 10.00 |  
                            | 23 | மிளகு (உலர்ந்தது) | 60.00 |  
                            | 24 | தேயிலை தூள் | 10/200கிராம் |  
                            | 25 | மஞ்சள் விதை பொருட்கள் (தாய் மற்றும் விரல்) | 6.00 |  
                            | 26 | இளம் மஞ்சள்  செடி – பூஜைக்கு | 3.00/இரட்டை |  
                            | 27 | புளி (தோலுடன்) | 7.00 |  
                            | 28 | வனிலா பீன்ஸ் (கறையில்லாத) 6 இன்ச் அகலம் மற்றும் அதற்கு மேலும் | 100.00 |  
                            | 29 | வனிலா பீன்ஸ் (கறையில்லாத) 4 - 6 இன்ச் | 50.00 |  
                            | 30 | வனிலா பீன்ஸ் (கறையில்லாத) 4 இன்ச் அகலத்திற்கு குறைவு | 25.00 |  
                            | 31 | வெள்ளை மிளகு | 120.00 |  
                            | நறுமணப் பயிர்கள் மற்றும் மலைத் தோட்டப்பயிர் – நடவுப் பொருட்கள் |  
                            | 1 | அனைத்து வகையான நறுமணப் பயிர்களின் நாற்றுகள் | 25.00 |  
                            | 2 | முந்திரி ஒட்டுக்கன்று | 18/plant |  
                            | 3 | பட்டை செடி | 10.00 |  
                            | 4 | கிராம்பு நாற்றுகள் | 10.00 |  
                            | 5 | காபி நாற்றுகள் | 3.00 |  
                            | 6 | ஜாதிக்காய் ஒட்டுக்கன்று | 25/செடி |  
                            | 7 | ஜாதிக்காய் நாற்றுகள் | 10 |  
                            | 8 | மஞ்சள் வேர்க்கிழங்கு / கிலோ | 8.00 |  
                            | 9 | மிளகு வேர் தண்டுத் துண்டு | 2.00 |  
                            | 10 | முந்திரி விதை / கிலோ | 100.00 |  
 
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை / கிலோ (ரூ) |  
                            | 1 | அந்தூரியம் பூ – டி.சி | 6.00 |  
                            | 1. அந்தூரியம் |  
                            | 1 | 
                              
                                செடியின் உயரம் 12” அதற்கு மேலும் | 150.00 |  
                            | 2 |  | 25.00 |  
                            | 3 |  | 35.00 |  
                            |  | 50.00 |  
                            |  | 200.00 |  
                            | கள்ளிச்செடி  வேருடன் சிறியது | 5.00 |  
                            | கார்னேசன் பூ (ஒவ்வொன்றும்) | 2.50 |  
                            | 4 | ரோஜா தண்டு | 2.50 |  
                            | 5 | டிரிஃப்ட் வுட் வார்னிஸ்ட் (பெரியது) | 250.00 |  
                            | 6 | டிரிஃப்ட் வுட் வார்னிஸ்ட் (நடுத்தரம்) | 150.00 |  
                            | 7 | உலர்ந்த பூக்களின் பூச்செண்டு | 50.00 |  
                            | 8 | உலர்ந்த பூக்களின் பூச்செண்டு (சிறியது) | 25.00 |  
                            | 9 | டிரிஃப்ட் வுட் வார்னிஸ்ட் (சிறியது) | 75.00 |  
                            | 10 | கள்ளி கலப்பினம் | 20.00 |  
                            | 2. இலைத் தொகுதி |  
                            | 1 |  | 400.00 |  
                            |  | 450.00 |  
                            | 2 | பட்டை சீவாத தாவரப்பட்டை | 150.00 |  
                            | 3 | கிராம்பு மொட்டுகள் (உலர்ந்தது) | 300.00 |  
                            | 4 | பட்டை தாவரப்பட்டை (உலர்ந்தது) | 100.00 |  
                            | 5 | பட்டை இலை | 10.00 |  
                            | 6 | வெந்தயம் (தானியம்) | 40.00 |  
                            | 7 | வெந்தயம் (பச்சை இலை) | 8.00 |  
                            | 8 | பச்சை மிளகு | 30.00 |  
                            | 9 | பச்சை மிளகுடன் நறுமணப் பொருட்கள் | 25.00 |  
                            | 10 | இஞ்சி விதை வேர்க்கிழங்கு | 15.00 |  
                            | 11 | பஜ்ஜி மிளகாய் (பச்சை) | 10.00 |  
                            | 12 | மிளகு (உலர்ந்தது) | 60.00 |  
                            | 13 | தேயிலை தூள் | 10/200கிராம் |  
                            | 14 | மஞ்சள் விதை பொருட்கள் (தாய் மற்றும் விரல்) | 6.00 |  
                            | 15 | இளம் மஞ்சள்  செடி – பூஜைக்கு | 3.00/இரட்டை |  
                            | 16 | புளி (தோலுடன்) | 7.00 |  
                            | 17 | வனிலா பீன்ஸ் (கறையில்லாத) 6 இன்ச் அகலம் மற்றும் அதற்கு மேலும் | 100.00 |  
                            | 18 |  ஜெர்பரா பூ – டி.சி | 3.00 |  
                            | 19 | ஜெர்பரா பூ (ஒவ்வொன்றும்) | 2.50 |  
                            | 20 | க்ளாடியோளஸ் பூ / தண்டு | 5.00 |  
                            | 21 | ஹெலிக்ரைசிம் (காட்டு வகை) | 50.00 |  
                            | 22 | ஹெலிக்கோனியா | 200.00 |  
                            | 23 | கலப்பின டீ ரோஜாக்கள் (பாலித்தீன் பைகளில்) | 18.00 |  
                            | 24 | பார்லேரியா | 5.00 |  
                            | 25 | பூக்கொத்து (ஒவ்வொன்றும்) | 50.00 |  
                            | 26 | மொட்டு பூக்கள் | 5.00 |  
                            | 27 | சாமந்தி (உதிரி) | 6.00 |  
                            | 28 | கோழிக் கொண்டை | 5.00 |  
                            | 29 | கனகாம்பரம் உதிரிப் பூ | 50.00 |  
                            | 30 | குண்டுமல்லி | 25.00 |  
                            | 31 | ஜாதிமல்லி மற்றும் முல்லை | 30.00 |  
                            | 32 | செண்டுமல்லி | 5.00 |  
                            | 33 | அரளி | 5.00 |  
                            | 34 | ரோஜா பூ (எட்வார்ட் மற்றும் சிவப்பு ஆந்திரா ) | 20.00 |  
                            | 35 | சம்பங்கி – ஒற்றை  1 கிலோ | 20.00 |  
                            | 36 | கட் ரோஜா (சிறியது – ஒவ்வொரு தண்டும்) | 0.50 |  
                            | 37 | கட் ரோஜா (நடுத்தரம் – ஒவ்வொரு தண்டும்) | 1.00 |  
                            | 38 | கட் ரோஜா (பெரியது – ஒவ்வொரு தண்டும்) | 1.50 |  
                            | 39 | கட் அந்தூரியம் (சிறியது – ஒவ்வொரு தண்டும்) | 5.00 |  
                            | 40 | கட் சாமந்தி (ஒவ்வொரு தண்டும்) | 3.00 |  
                            | 41 | டி.சி. – கெலேடியம் | 10.00 |  
                            | 42 | டி.சி. – பிலோடென்ட்ரான் | 10.00 |  
                            | 43 | டி.சி. – ஸ்பேதிபில்லம் | 10.00 |  
                            | 44 | டி.சி. – வனிலா | 10.00 |  
                            | 45 | டி.சி. – டுரேன்ட்டா கோல்ட் (பாலித்தீன் பைகளில்) | 3.00 |  
                            | 46 | டி.சி. – லிமோனியம் | 10.00 |  
                            | 47 | சம்பங்கி | 3.00 |  
                            | 48 | அனைத்து உதிரிப் பூக்களும் கலந்தவை) / கிலோ | 5.00 |  
 
                        
                          
                            | 9.பூ விதைகள் மற்றும் அலங்காரச் செடிகள் |  |  
 
                        
                          
                            | வ.எண் | பொருட்கள் | விலை / செடி (ரூ) |  
                            | 1 | அடினியம் செடிகள் பாலித்தீன் பைகளில் | 25.00 |  
                            | 2 | அடினியம் செடிகள் தொட்டியில் (பெரியது) | 60.00 |  
                            | 3 | ஆந்தூரியம் செடிகள் ¾ அளவு மண் தொட்டியில் | 100.00 |  
                            | 4 | ஆந்தூரியம் செடிகள் ¼ அளவு மண் தொட்டியில் | 50.00 |  
                            | 5 | ஆந்தூரியம் செடிகள் ½  அளவு மண் தொட்டியில் | 75.00 |  
                            | 6 | ஆந்தூரியம் செடிகள் சிறிய அளவு ப்ளாஸ்டிக் தொட்டியில் | 25.00 |  
                            | 7 | அரோகேரியா செடி (பெரியது) | 150.00 |  
                            | 8 | அரோகேரியா செடி (சிறியது) | 75.00 |  
                            | 9 | அலமாண்டா (இளஞ்சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள்) | 15.00 |  
                            | 10 | பார்லேரியா செடி | 5.00 |  
                            | 11 | போகெயின்வில்லா (சாதாரனமானது) | 10.00 |  
                            | 12 | போகெயின்வில்லா (வகை – திம்மா மற்றும் மொஹரா) | 10.00 |  
                            | 13 | கிரிஸ்மஸ் மர நாற்றுகள் | 75.00/எண்கள் |  
                            | 14 | கள்ளிச்செடி குழாய் தொட்டியில் | 15.00 |  
                            | 15 | ஜெரேனியம் – வேருடன் உள்ள தண்டுத் துண்டு | 2.00 |  
                            | 16 | கள்ளிச்செடி | 10.00 |  
                            | 17 | ஜெரேனியம் – வேரில்லாத தண்டுத்துண்து (10 எண்கள்) | 5.00 |  
                            | 18 | சதைப்பற்றான | 10.00 |  
                            | 19 | சாமந்தி சக்கர் (குழாய் தொட்டியில்) அல்லது 10 எண்கள் உதிரியாக | 5.00 |  
                            | 20 | கொடி மற்றும் க்ளைம்பர்ஸ் | 10.00 |  
                            | 21 | செடித் துண்டு (வேர் துண்டு) | 2.00 |  
                            | 22 | செடித் துண்டு – வேர் இல்லாத துண்டு, குமிழ் போன்றது – 1 எண் | 1.00 |  
                            | 23 | டெல்லி கனகாம்பரம் | 5.00 |  
                            | 24 | வருடம் முழுதும் பூர்க்கும் விதைகள் / 100 எண்கள் | 25.00 |  
                            | 25 | இக்சோரா செடி | 10.00 |  
                            | 26 | மல்லிகை பாலித்தீன் பைகளில் (குண்டுமல்லி, ஜாதிமல்லி, முல்லை) | 6.00 |  
                            | 27 | ரோஜா பூ (தொட்டியில்) | 20.00 |  
                            | 28 | பனை (சிறியது) | 15.00 |  
                            | 29 | பனை (நடுத்தரம்) | 50.00 |  
                            | 30 | பனை (பெரியது) | 100.00 |  
                            | 31 | முல்லை வேருடன் செடி | 10.00 |  
                            | 32 | புற்தரை புற்கள்(மென்மையானது) /சதுர அடி | 20.00 |  
                            | 33 | புற்தரை புற்கள் (சாதாரனமானது) /சதுர அடி | 15.00 |  
                            | 34 | ஸேடு கிராஸ் / கிலோ | 20.00 |  
                            | 35 | கொரியன் கிராஸ் / சதுர அடி | 20.00 |  
                            | 36 | இதர விதைகள் | 5.00 |  
                            | 37 | முசென்டா செடிகள் | 25.00 |  
                            | 38 | அரளி செடி | 10.00 |  
                            | 39 | ஜுனிபெரஸ் | 50.00 |  
