| சோளம் (சொர்கம் பைகலர்) பருவம் மற்றும் இரகங்கள் 
        
          | மாவட்டங்கள் / பருவம் | இரகங்கள் / வீரிய    ஒட்டு இரகங்கள் |  
          | காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, கோ எச் 4 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, கோ எச் 4 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கே    டால், கோ 26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, கோஎச் 4 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கே    டால், கோ 26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | வேலூர், திருவண்ணாமலை |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கே    டால், கோ 26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, கோஎச் 4, பையூர் 1 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கே    டால், கோ 26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, பையூர் 2 |  
          | கடலூர், விழுப்புரம் |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, கோ எச் 4 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | திருச்சிராப்பள்ளி,    கரூர், பெரம்பலூர் |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | பி.எஸ்.ஆர்    1, கோ எச் 4 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கே    டால், கோ 26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கே    டால், கோ 26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | கன்னியாகுமரி |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    (எஸ்) 28 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    (எஸ்) 28 |  
          | சேலம், நாமக்கல் |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கோ    (எஸ்) 28, பையூர் 1, பையூர் 2, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பையூர் 2, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | தர்மபுரி |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பையூர் 1, பையூர் 2 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பையூர் 2 |  
          | கோயமுத்தூர் |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28 |  
          | ஈரோடு |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, பையூர் 2 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, பையூர் 2 |  
          | புதுக்கோட்டை |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | பி.எஸ்.ஆர்    1, கோ எச் 4 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | பி.எஸ்.ஆர்    1, கோ எச் 4 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கே டால், பி.எஸ்.ஆர் 1, கோ எச் 4 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கே டால், பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | மதுரை, திண்டுக்கல்,    தேனி |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1, ஏ.பி.கே 1, கே 11 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1, ஏ.பி.கே 1 |  
          | இராமநாதபுரம், சிவகங்கை,    விருதுநகர் |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, கோ எச் 4 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, கோ எச் 4 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | பி.எஸ்.ஆர்    1, கோ எச் 4, ஏபிகே 1 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கோ    26, கே 11, கே டால், பி.எஸ்.ஆர் 1, ஏபிகே 1 |  
          | திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி |  
          | 1. | தைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 2. | சித்திரைப்பட்டம் | கோ    26, கோ (எஸ்) 28, கோ எச் 4, பி.எஸ்.ஆர் 1 |  
          | 3. | ஆடிப்பட்டம் | கே    11, கே டால், கோ 26, கோ (எஸ்) 28, பி.எஸ்.ஆர் 1, ஏபிகே 1 |  
          | 4. | புரட்டாசிப்    பட்டம் | கே    டால், கோ 26, கோ (எஸ்) 28, கே 11, பி.எஸ்.ஆர் 1, ஏபிகே 1 |  
 
        
          | குறிப்பு: |  |  |  
          | தைப்பட்டம் | : | ஜனவரி – பிப்ரவரி |  
          | சித்திரைப்பட்டம் | : | ஏப்ரல் – மே |  
          | ஆடிப்பட்டம் | : | ஜீன் – ஜீலை |  
          | புரட்டாசிப்பட்டம் | : | செப்டம்பர் – அக்டோபர் |  சோள  இரகங்கள் பற்றிய விவரங்கள்: த வே ப க சோளம்  கோ 30 
        
          | சிறப்பியல்புகள் 
              தானியம் மற்றும் தீவனத்திற்கு ஏற்றது.அதிக செரிமானத் தன்மை கொண்ட தட்டுகுருத்து ஈ மற்றும் தண்டு துளைப்பானுக்கு மித எதிர்ப்புத்தன்மைஅடிச்சாம்பல் நோய்க்கு எதிர்ப்புத்தன்மைவெண்முத்து தானியங்கள் வயது : 100 – 105 நாட்கள்பருவம் : மானாவரி – ஆடிப்பட்டம், புரட்டாசி பட்டம்
 இறவை – மாசிப் பட்டம்
 மகசூல் :தானிய விளைச்சல்
 மானாவரி – 2800, இறவை –  3360 (கி/எக்டர்)
 தீவன விளைச்சல்
 மானாவரி – 6990, இறவை -9290  (கி/எக்டர்)
 பயிரிட  உகந்த மாவட்டங்கள்: நீலகிரி, காவிரி டெல்டா தவிர தமிழ்நாட்டின்  அனைத்து சோள பயிரிடும் மாவட்டங்கள்  |  |  
 த வே ப க ஒட்டு சோளம் கோ 5
 
        
          | சிறப்பியல்புகள் 
              குறைந்த       வயதுதானியம்       மர்றும் தீவனத்திற்கேற்ற ஒட்டு இரகம்சாயாத       தன்மைஅதிக செரிமானத்       தன்மை கொண்ட தட்டுகுருத்து       ஈ மற்றும் கதிர் பூசன நோய்க்கு மிதமான எதிர்ப்புத்தன்மைசற்றே       விரிந்த கதிகளுடன் வெண் முத்து தானியங்கள் |  |  
          | உருவாக்கிய முறை | : | ஐ.சி.எஸ்.ஏ. 51/ டிஎன்.எஸ்.30 |  
          | வயது | : | 95- 100 நாட்கள் |  
          | பருவம் | : | ஆடி, புரட்டாசி மற்றும் தைப்பட்டம் |  
          | மகசூல் | : | மானாவாரிதானிய மகசூல் – 2769 (கி/எக்டர்)
 உலர் தட்டை மகசூல் – 7563 (கி/எக்டர்)
 இறவை
 தானிய மகசூல் – 4338 (கி/எக்டர்)
 உலர் தட்டை மகசூல் – 10548 (கி/எக்டர்)
 |  
          | பயிரிட உகந்த மாவட்டங்கள் |   | தமிழகத்தில் சோளம் பயிரிடும் அனைத்து மாவட்டங்கள் |  
 
 
  
          | விவரம் | கோ 26 | கோ(எஸ்) 28 | கோ எச் 4 |  
          | பெற்றோர் | எம்எஸ்    8271 x ஐஎஸ் 3691 | கோ    25 x எஸ்.பி.வி 942 | 296    ஏ x டிஎன்எஸ் 30 |  
          | வயது    (நாட்கள்) | 105    - 110 | 100    - 105 | 105    – 110 |  
          | மாவட்டங்கள் | அனைத்து    மாவட்டங்கள் | அனைத்து    மாவட்டங்கள் | அனைத்து    மாவட்டங்கள் |  
          | பருவம் மானாவாரி
 | ஆடி,    புரட்டாசி | ஆடி,    புரட்டாசி | - |  
          | இறவை | தை,    சித்திரை | தை,    சித்திரை | தை,    சித்திரைப்பட்டம் |  
          | தானிய    மகசூல் (கிலோ / எக்டர்) |  
          | மானாவாரி | 4500 | 2493 | - |  
          | இறவை | 6000 | 4568 | 6500 |  
          | தட்டை    மகசூல் (கிலோ / எக்டர்) |  
          | மானாவாரி | 14000 | 12600 | - |  
          | இறவை | 19000 | 17700 | 20000 |  
          | தண்டு | சாறு    நிறைந்த இனிப்பானது | சாறு    நிறைந்தது | சாறு    நிறைந்தது |  
          | உயரம்    (செ.மீ) | 160    - 190 | 220    - 240 | 200    – 215 |  
          | இலையுறை    நிறம் | பச்சை | மங்கலான மஞ்சள் | பச்சை |  
          | கணு | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
          | நடுநரம்பு | மங்கிய    வெள்ளை | மங்கிய    வெள்ளை | வெள்ளை |  
          | கதிர்களின்    வடிவம் | நீளமான    உருளை | உருளை | நீள்    வட்டவடிவம் |  
          | கதிர்    கட்டுமானம் | நடுத்தர    கட்டுமானம் | நடுத்தர    கட்டுமானம் | நடுத்தர    கட்டுமானம் |  
          | தானியத்தின்    நிறம் | முத்துப்போன்ற    வெள்ளை | வெள்ளை | முத்து    போன்ற வெள்ளை |  
          | சிறப்பு    குணங்கள் |  |  | அதிக    மகசூல், இலை நோய்கள், கதிர்ப்பூஞ்சாண நோய் சர்க்கரை நோய், குறைவான தாக்குதல் தன்மை |  
 
        
          | விவரம் | பையூர் 1 | கே டால் | கே 11 |  
          | பெற்றோர் | கே    19 x கோ 24 | 2219    ஏ x ஐஎஸ் 3541 | கே    7 x ஏ 6552 |  
          | வயது    (நாட்கள்) | 145    - 150 | 90 | 110    – 115 |  
          | மாவட்டங்கள் | வடகிழக்கு    மற்றும் வடமேற்கு மாவட்டங்கள் | தென்    மாவட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய மாவட்டங்கள் | தென்    மாவட்டங்கள் |  
          | பருவம் மானாவாரி
 | ஆடி,    புரட்டாசிப்பட்டம் | ஆடி,    புரட்டாசிப்பட்டம் | புரட்டாசிப்பட்டம் |  
          | இறவை | - | தை,    சித்திரைப்பட்டம் | - |  
          | தானிய    மகசூல் (கிலோ / எக்டர்) |  
          | மானாவாரி | 1000 | 3750 | 1560 |  
          | இறவை | - | 4250 | - |  
          | தட்டை    மகசூல் (கிலோ / எக்டர்) |  
          | மானாவாரி | 9000 | 11250 | 10360 |  
          | இறவை | - | 13250 | - |  
          | தண்டு | சாறு    நிறைந்தது | சாறு    நிறைந்தது | மெலிதான    சாறு நிறைந்த இனிப்பானது |  
          | உயரம்    (செ.மீ) | 300 | 254 | 220    – 260 |  
          | இலையுறை    நிறம் | பச்சை | பழுப்பு | சிவப்பு    (அறுவடை நிலையில்) |  
          | கணு | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
          | நடுநரம்பு | வெள்ளை | மங்கிய    வெள்ளை | மங்கிய    வெள்ளை |  
          | கதிர்களின்    வடிவம் | சாய்ந்த    கதிர் |  | நேரான    பரலவலான கதிர்கள் |  
          | கதிர்    கட்டுமானம் | திறந்த    கதிர்கள் | நடுத்தரக்கட்டுமானம் | பாதி    திறந்த |  
          | தானியத்தின்    நிறம் | முத்து    போன்ற வெள்ளை | முத்து    போன்ற வெள்ளை | சிவப்பு |  
          | சிறப்பு    குணங்கள் | வறட்சியைத்    தாங்கக்கூடியது, சாயாத தன்மை, ஒளி பாதிப்புடையது | தானியம்    மற்றும் தீவனத்திற்கேற்ற வீரிய ஒட்டு இரகம் | வறட்சியைத்    தாங்கக் கூடியது, சாயாத தன்மை, மணிகள் உதிராத தன்மை |  
 
        
          | விவரம் | பிஎஸ்ஆர் 1 | பையூர் 2 | ஏபிகே 1 |  
          | பெற்றோர் | (எஸ்சி    108 – 3 x ஐசிஎஸ்வி 4) 16 – 3 – 1 x (எம்ஆர்801 ஆர் 2751) x 4 – 1 - 1 | ஐஎஸ்    1584ல் இருந்து தேர்வு | டிஎன்எஸ்    30 x கோ 26 |  
          | வயது    (நாட்கள்) | 105    - 110 | 90    - 95 | 105    – 110 |  
          | மாவட்டங்கள் | மேற்கு    மண்டலம் (கோயமுத்தூர், ஈரோடு, சேலத்தில் சில பகுதிகள்) திருச்சி, பெரம்பலூர், கரூர்,    திண்டுக்கல் | சேலம்,    நாமக்கல் | தென்    மாவட்டங்கள் |  
          | பருவம் மானாவாரி
 | ஆடி,    புரட்டாசி | புரட்டாசி | ஆடி,    புரட்டாசி |  
          | இறவை | தை,    சித்திரை |  |  |  
          | தானிய    மகசூல் (கிலோ / எக்டர்) |  
          | மானாவாரி | 2500    - 3500 | 2113 | 2619 |  
          | இறவை | 6000    - 6500 | - | - |  
          | தட்டை    மகசூல் (கிலோ / எக்டர்) |  
          | மானாவாரி | 8600 | 8769 | 8090 |  
          | இறவை | 9600 | - | - |  
          | தண்டு | சாறு    நிறைந்தது, இனிப்பானது | சாறு    நிறைந்தது இனிப்பானது | காய்ந்தது |  
          | உயரம்    (செ.மீ) | 150    - 180 | 200    - 215 | 175 |  
          | இலையுறை    நிறம் | சிவப்பு | பச்சை |  |  
          | கணு | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
          | நடுநரம்பு | மங்கிய    வெள்ளை | வெள்ளை | மங்கிய    வெள்ளை |  
          | கதிர்களின்    வடிவம் | நீளமான    உருளை வடிவான | நீள்வட்ட    வடிவம் | நடுத்தர    உருளை வடிவான |  
          | கதிர்    கட்டுமானம் | நடுத்தர    கட்டுமானம் | நடுத்தர    கட்டுமானம் | நடுத்தர    கட்டுமானம் |  
          | தானியத்தின்    நிறம் | முத்து    போன்ற வெள்ளை | சிவப்பு | வெள்ளை |  
          | சிறப்பு    குணங்கள் | கதிர்    நாவாய்பூச்சி, குருத்துஈ மற்றும் தண்டு துளைப்பான் தாக்குதலுக்கு ஓரளவு எதிர்ப்புத்திறன் | தானியம்    மற்றும் தட்டைக்கு உகந்தது, சிவப்பு தானியம் சேலம், நாமக்கல், பகுதிகளில் மானாவாரியில்    பயிரிட ஏற்றது. அடிச்சாம்பல் மற்றும் கரித்தண்டு அழுகல் நோய் தாங்கும் திறன் |  |  Updated on : 12.11.2013 |