| கரும்பு (சக்கேரம்  அப்சினேரம்) 
 சாகுபடி  உத்திகள் கரும்பு
 பருவம்  மற்றும் இரகங்கள்
         தமிழ்நாட்டில் கரும்பு பொதுவாக டிசம்பர் மாதம் முதல் மே மாதம் வரை மூன்று பட்டங்களில் அதிகமாக நடவு  செய்யப்படுகின்றது. இது தவிர திருச்சி,  பெரம்பலூர், கரூர், சேலம்,  நாமக்கல் மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் ஜீன் முதல் செப்டம்பர்  மாதம் வரை தனிப்பட்டமாக கரும்பு நடவு செய்யப்படுகிறது. பருவத்திற்கு ஏற்ப  பட்டங்கள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்படுகிறது.  
        முன்பட்டம் - டிசம்பர்  - ஜனவரி
நடுப்பட்டம் -    பிப்ரவரி -  மார்ச்
பின்பட்டம் - ஏப்ரல் - மே
தனிப்பட்டம் - ஜீன் - ஜீலை         முன்பட்டத்திற்கு ஏற்ற இரகங்கள் தனிப்பட்டத்திற்கும் உகந்தவையாகும் இரகங்களின்  இயல்புகள் 
        
          
            | இரகம் | வயது (மாதம்) | கரும்பு    மகசூல் டன்கள்/ எக்டர் | சர்க்கரை    சத்து (%) | சர்க்கரை    டன்கள்/ எக்டர் |  
            | கோ க 671 | 10 | 123.5 | 14.20 | 17.50 |  
            | கோ க771 | 10 | 140.0 | 13.10 | 18.30 |  
            | கோ க772 | 10 | 143.3 | 14.00 | 20.00 |  
            | கோ க773 | 10 | 97.5 | 13.20 | 12.60 |  
            | கோ க8001    (சி 66191) | 10-10 | 102.9 | 13.20 | 13.50 |  
            | கோ க774 | 11 | 159.8 | 11.90 | 17.90 |  
            | கோ க775 | 11 | 122.5 | 13.40 | 16.40 |  
            | கோ க776 | 11 | 112.3 | 14.00 | 15.50 |  
            | கோ க777 | 12 | 171.3 | 11.80 | 20.00 |  
            | கோ க778 | 12 | 165.5 | 11.00 | 18.10 |  
            | கோ க779 | 12 | 204.6 | 11.80 | 24.00 |  
            | கோ 419 | 12 | 112.5 | 10.50 | 11.80 |  
            | கோ 6304 | 12 | 115.0 | 13.50 | 15.50 |  
            | கோ க 85061 | 10-11 | 128.5 | 12.90 | 16.60 |  
            | கோ க86062 | 10-11 | 133.5 | 12.60 | 16.80 |  
            | கோ சி86071 | 10-11 | 131.7 | 12.20 | 16.000 |  
            | கோ சி90063 | 10-11 | 124.0 | 12.30 | 15.40 |  
            | கோ 8021 | 10-11 | 137.7 | 11.00 | 14.60 |  
            | கோ க91061 | 10-11 | 131.0 | 11.30 | 15.60 |  
            | கோ க92061 | 8-11 | 132.7 | 12.76 | 16.05 |  
            | கோ 8362 | 11-12 | 124.3 | 12.40 | 15.40 |  
            | கோ கு93076 | 11-12 | 132.0 | 13.20 | 17.40 |  
            | கோ 8208 | 11-13 | 141.5 | 11.07 | 15.28 |  
            | கோ கு94077 | 11 | 133.2 | 13.5 | 17.6 |  
            | கோ கு95076 | 10-11 | 108.2 | 11.5 | 12.4 |  
            | கோ 85019 | 12 | 134.5 | 12.5 | 16.8 |  
            | கோ சி95071 | 10 | 152.0 | 12.9 | 21 |  
            | கோ சி96071 | 10 | 145.0 | 11.9 | 17.3 |  
            | கோ 86010 | 10-12 | 146.1 | 10.78 | 15.64 |  
            | கோ க98061 | 10-11 | 120.0 | 11.60 | 13.80 |  
            | கோ சி98071 | 12 | 144.7 | 12.3 | 17.7 |  
            | கோ 86249 | 10-12 | 128.7 | 11.3 | 14.3 |  
            | கோ க99061 | 10-12 | 130.3 | 11.9 | 15.6 |  
            | கோ 86032 | 10-12 | 110.0 | 13.0 | 14.3 |  
            | கோ க (கரும்பு)22 | 10-12 | 135.9 | 12.1 | 16.5 |  
            | கோ சி (கரும்பு)6 | 10-11 | 142.0 | 13.1 | 18.6 |  
            | கோ கு (கரும்பு)5 | 11-12 | 115.0 | 12.7 | 14.6 |  
            | கோ க 23 | 10-11 | 133.0 | 12.95 | 17.23 |  
            | கோ க 24 | 10-11 | 133.0 | 12.82 | 17.05 |  
            | த.வே.ப.க க சி 7 | 10-11 | 156 | 13.4 | 20.9 |  
            | த.வே.ப.க க சி 8 | 11-12 | 146 | 12.9 | 18.0 |  புற பண்புகள் 
        
          
            | இயல்புகள் | கோக671 | கோக771 | கோக772 | கோக773 |  
            | பெற்றோர் | கியு 63 × கோ.775 | கோ 419 × கோ 658 | கோ 740 × கோ 658 | கோ 658 × கோ 1305 |  
            | இலை நீள உயர அளவு | அகலம் | அகலம் | அகலம் | அகலம் |  
            | இலை வண்ணம் | பச்சை | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
            | இலை உறை வண்ணம் | பச்சை உறையில் ஊதா நிற இளம் வண்ணம் | பச்சை உறையில் ஊதா நிற இளம் வண்ணம் | பச்சை உறையில் ஊதா நிற இளம் வண்ணம் | பச்சை உறையில் ஊதா நிற இளம் வண்ணம் |  
            | இலை உறை பிடிமானம் | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது |  
            | முட்கள் | உண்டு | உண்டு | உண்டு | உண்டு |  
            | லிக்யுல் நடைமுறை | உண்டு | இல்லை | இல்லை | உண்டு |  
            | தண்டின் வண்ணம் | பச்சையில் ஊதா இள வண்ணம் | மஞ்சளில் ஊதா நிற இள வண்ணம் | மஞ்சளில் ஊதா நிற இளவண்ணம் | மஞ்சளில் ஊதா நிற இள வண்ணம் |  
            | தண்டின் குறுக்களவு | மொத்தம் | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இடைக்கணு | வளைவானது | வளைவற்றது | வளைவானது | வளைவற்றது |  
            | துளிர்/    மொக்கு உடன் இருக்கும் நீண்ட குறுகிய பள்ளம் | இல்லை | உண்டு | இல்லை | இல்லை |  
            | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
        
          
            | இயல்புகள் | கோ.க774 | கோ.க775 | கோ.க.776 | கோ.க777 |  
            | பெற்றோர் | கோ.785 × கோ 658 | கோ 658 × கோ 1305 | கோ,419 × கோ 775 | கோ 419 × கோ 853
 |  
            | இலை நீள உயர அளவு | அகலம் | அகலம் | அகலம் | அகலம் |  
            | இலை வண்ணம் | பச்சை | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
            | இலை உறை வண்ணம் | பச்சை உறையில் ஊதா நிற இளம் வண்ணம் | பச்சை நிறத்தில் ஊதா நிற இளம் வண்ணம் | பச்சை நிறத்தில் ஊதா நிற இளம் வண்ணம் | ஊதா நிறம் |  
            | இலை உறை பிடிமானம் | இறுக்கமானது | இறுக்கமானது | இறுக்கமானது | தளர்ந்தது |  
            | முட்கள் | உண்டு | உண்டு | உண்டு | உண்டு |  
            | லிக்யுல் நடைமுறை | உண்டு | உண்டு | உண்டு | உண்டு |  
            | தண்டின் நிறம் | ஊதா நிறம் | பச்சை நிறத்தில் ஊதா இளம் வண்ணம் | மஞ்சள் நிறத்தில் ஊதா இளம் வண்ணம் | ஊதா நிறத்தில பச்சை இளம் வண்ணம் |  
            | தண்டின் குறுக்களவு | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இடைக்கணு | வளைவற்றது | வளைவற்றது | வளைவற்றது | வளைவானது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் உள்ள நீண்ட குறுகிய    பள்ளம் | இல்லை | உண்டு | இல்லை | இல்லை |  
            | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
        
          
            | இயல்புகள் | கோ க 778 | கோ க 779 | கோ 419 | கோ 85061 |  
            | பெற்றோர் | கோ 419 × கோ 853 | கோ 419 × கோ 853 | பிஞஜே 2878 × கோ 290 | கோ 6304 பொது கலப்பு |  
            | இலை நீள உயர அளவு | அகலம் | அகலம் | அகலம் | மிதமான அகலம் |  
            | இலை வண்ணம் | பச்சை | பச்சை | பச்சை | வெளிர் பச்சை |  
            | இலை  உறை வண்ணம் | ஊதா நிறம் | ஊதா நறிம் | பச்சை நிறத்தில் பச்சை இளம் வண்ணம் | பச்சை நிறத்தில் பின்க் இளம் வண்ணம் |  
            | இலை உறை பிடிமானம் | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது | இறுக்கமானது |  
            | முட்கள் | உண்டு | உண்டு | உண்டு | இல்லை |  
            | லிக்யுல் நடைமுறை | உண்டு | உண்டு | கூர்மையானது | ஒரு பக்கம் மட்டும் உண்டு |  
            | தண்டின் நிறம் | ஊதா நிறம் | ஊதா நிறத்தில் பச்சை இளம் வண்ணம் | ஊதா நிறம் | பச்சை நிறத்துடன் கூடிய மஞ்சள் சூரிய    வெளிச்சம் பட்ட உடன் பின்க் நிறத்திற்கு மாறி விடும் |  
            | தண்டின் குறுக்களவு | மிதமானது | மிதமானது | மொத்தம் | மிதமானது |  
            | இடைக்கணு | வளைவானது | வளைவற்றது | வளைவானது | வளைவானது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் உள்ள நீண்ட குறுகிய பள்ளம் | இல்லை | இல்லை | உண்டு | இல்லை |  
            | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
        
          
            | இயல்புகள் | கோக 86062 | கோசி86071 | கோ6304 | சி66191 (கோ க 8001) |  
            | பெற்றோர் | எம்.எஸ்68 × 4 பொதுகலப்பு | கோ775 × கோ842 | கோ419 × கோ605 | பிஒ2874× கோ 658 |  
            | இலை நீள உயர அளவு | மிதமானது | அகலம் | அகலம் | அகலம் |  
            | இலை வண்ணம் | பச்சை | கரும்பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
            | இலை  உறை வண்ணம் | ஆழ்ந்த பின்க் | மஞ்சளுடன் கூடிய பச்சையில் பின்க் இளம்    வண்ணம் | பச்சை நிறத்தில் ஊதா இளம் வண்ணம் | பச்சை |  
            | இலை உறை பிடிமானம் | தளர்ந்தது | இறுக்கமானது | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது |  
            | முட்கள் | இல்லை | உண்டு | உண்டு | இல்லை |  
            | லிக்யுல் நடைமுறை | இல்லை | உண்டு | உண்டு | இல்லை |  
            | தண்டின் நிறம் | மஞ்சளுடன் கூடிய பச்சை சூரிய ஒளி பட்டவுடன்    ஊதா நிறமாக மாறிவிடும் | ஊதா நிறத்துடன் கூடிய பச்சை சூரிய ஒளி    பட்டவுடன் ஊதா நிறமாக மாறிவிடும் | பச்சை நிறத்தில் ஊதா இளம் வண்ணம் | பச்சை நிறத்தில் வெளிர் மஞ்சள் இளம் வண்ணம் |  
            | தண்டின் குறுக்களவு | மிதமானது | மொத்தம் | மொத்தம் | மிதமானது |  
            | இடைக்கணு | வளைவானது | வளைவானது | வளைவானது | வளைவற்றது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் கூடிய நீண்ட குறுகிய    பள்ளம் | இல்லை | உண்டு | உண்டு | சுட்டிக்காட்டப்பட்டது |  
            | மொக்கு பருமன் | சிறியது | பெரியது | மிதமானது | மிதமானது |  
        
          
            | இயல்புகள் | கோ சி 8201 | கோ சி 90063 | கோ 8021 | கோக 91061 |  
            | பெற்றோர் | கோ 740 × கோ 62174 | கோ 8304 × கோ சி 671 | கோ 740 × கோ 6805 | கோ சி பொதுகலப்பு |  
            | இலை நீள உயர அளவு | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இலை நிறம் | பச்சை | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
            | இலை  உறை வண்ணம் | பச்சையில் ஊதாநிற இளம் வண்ணம் | பச்சை | ஊதா நிறம் | வெள்ளையுடன் கூடிய மஞ்சள் |  
            | இலை உறை பிடிமானம் | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது | இறுக்கமானது |  
            | முட்கள் | இல்லை | உண்டு | இல்லை | இல்லை |  
            | லிக்யுல் நடைமுறை | கூர்மையானது | ஒரு பக்கம் மட்டும் உண்டு | ஒரு பக்கம் மட்டும் உண்டு கூர்மையானது | இல்லை |  
            | தண்டின் நிறம் | பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் | மஞ்சளுடன் கூடிய பச்சை | ஊதா நிறம் அதிக மெழுகு உள்ளது | மஞ்சளுடன் கூடிய பச்சை |  
            | தண்டின் குறுக்களவு | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இடைக்கணு | சிறிது வளைவானது | வளைவற்றது | சிறிது வளைவானது | வளைவற்றது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் கூடிய நீண்ட குறுகிய    பள்ளம் | இல்லை | இல்லை | இல்லை | இல்லை |  
            | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | சிறியது |  
        
          
            | இயல்புகள் | கோ க 92061 | கோ 8362 | கோகு 93076 | கோ 8208 |  
            | பெற்றோர் | கோ 7314 பொது கலப்பு | கோ 6304 × கோ சி 671 | கோ சி 772 × கோ 419 | கோ 62198 × கோ சி 671 |  
            | இலை நீள உயர அளவு | அகலம் | மிதமான அகலம் | மிதமான அகலம் | மிதமான அகலம் |  
            | இலை வண்ணம் | பச்சை | பச்சை | கரும்பச்சை | கரும்பச்சை |  
            | இலை  உறை வண்ணம் | ஊதா நிறத்தில் வெள்ளை மெழுகு கோடுகள் | பச்சை | பச்சையுடன் கூடிய ஊதா நிறம் | பச்சையுடன் கூடிய ஊதா நிறம் |  
            | இலை உறை பிடிமானம் | தளர்ந்தது | - | - | - |  
            | முட்கள் | உதிரக்கூடியது | உதிரக்கூடியது | உதிரக்கூடியது | உதிரக்கூடியது |  
            | லிக்யுல் நடைமுறை | ஒரு பக்கம் கூட்டிக்காட்டிய மாதிரி மறுபக்கம்    மிகச் சிறியது | உண்டு | ஒரு பக்கம் மட்டும் உண்டு | உண்டு ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமாக அமைந்து    இருத்தல் |  
            | தண்டு வண்ணம் | பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் நிறத்தில் பின்க்    இளம் வண்ணம் | ஊதாப்பச்சை | பச்சையுடன் கூடிய வெளிர் மஞ்சள் | பச்சை நிறத்தில் ஊதா இளம் வண்ணம் |  
            | தண்டின் குறுக்களவு | - | - | - | - |  
            | இடைக்கணு | சிறிது வளைவானது | வளைவற்றது | சிறது வளைவானது | வளைவற்றது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் கூடிய நீண்ட குறுகிய    பள்ளம் | இல்லை | இல்லை | இல்லை | இல்லை |  
            | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | சிறியது |  
        
          
            | இயல்புகள் | கோ கு 94077 | கோ கு 95076 | கோ 85019 | கோ சி 95071 |  
            | பெற்றோர் | கோ 740 × கோ 775 | கோ சி 771 × கோ 775 | கோ 7201 × கோ 775 | கோ சி 671 × எம்
 |  
            | இலை நீள உயர அளவு | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இலை வண்ணம் | கரும்பச்சை | பச்சை | வெளிர் பச்சை | பச்சை |  
            | இலை  உறை வண்ணம் | பச்சையில் ஊதாள இளம் வண்ணம் | பச்சை | பச்சையுடன் கூஎய இளம் வண்ணம் | வெளிர் பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் |  
            | இலை உறை பிடிமானம் | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது | எளிதில் உரிக்கக்கூடியது | தளர்ந்தது |  
            | முட்கள் | இல்லை | உண்டு ஆனால் உதிரக்கூடியது | கொஞ்சம் | இல்லை |  
            | லிக்யுல் நடைமுறை | ஒரு பக்கம் மட்டும் உண்டு | ஒரு பக்கம் கூர்மையானது ஒரு பக்கம் குறுகியது | இல்லை | உண்டு ஆனால் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமானது |  
            | தண்டின் வண்ணம் | பச்சையுடன்  கூடிய மஞ்சள் நிறம் | பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் நிறத்தில் ஊதா இளம்    வண்ணம் | சூரிய ஒளிபட்ட இடத்தில் ஊதா நிறம் மற்றவை    மஞ்சளுடன் கூடிய பச்சை | பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் நிறம் |  
            | தண்டு குறுக்களவு | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இடைக்கணு | சிறிது வளைவானது | சற்றே வளைவானது | குறுக்கும் நெடுக்கும் | வளைவானது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் கூடிய நீண்டு குறுகிய    பள்ளம் | சிறியது மேலோட்டமானது | சுட்டிக் காட்டியது போல | இல்லை | உண்டு |  
            | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | மிதமானது | சிறியது | மிதமானது |  
         
        
          
            | இயல்புகள் | கோ க 99061 | கோ 86032 | கோ க (எஸ் சி) 22 |  
            | பெற்றோர் | கோ 6806 × கோ 740 | கோ 62198 × கோ சி 671 | கோ 8208 பொதுகாப்பு |  
            | இலை நீள உயர அளவு | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இலை வண்ணம் | பச்சை | கரும்பச்சை | பச்சை |  
            | இலை  உறை வண்ணம் | பச்சையில் பின்க் இளம் வண்ணம் | பச்சையில் ஊதா இளம் வண்ணம் | பச்சையுடன் சற்றே காய்ந்த வரைபாடு |  
            | இலை உறை பிடிமானம் | இறுக்கமானது | தளர்ந்தது | தளர்ந்தது |  
            | முட்கள் | உதிரக்கூடியது | சில, உறுதியான உதிரக்கூடியது | இல்லை |  
            | லிக்யுல் நடைமுறை | உண்டு, கூர்மையானது ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமாக | ஞடீஞ | உண்டு ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமாக |  
            | தண்டின் வண்ணம் | மஞ்சளுடன் கூடிய பச்சை சூரிய ஒளி பட்டவுடன்    கரும்பச்சை | மஞ்சளுடன் கூடிய பச்சை ஒளி பட்டவுடன்    சிவப்புடன் கூடிய பின்க்ஹ | பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் சூரிய ஒளி பட்டவுடன்    சிவப்பு ஊதா கலந்த பின்க் |  
            | தண்டு குறுக்களவு | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இடைக்கணு | உருளையானது | உருளையானது | உருளையானது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் கூடிய நீண்டு குறுகிய    பள்ளம் | இல்லை | இல்லை | இல்லை |  
            | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | மிதமானது | மிதமானது |  
        
          
            | இயல்புகள் | கோ க 96071 | கோ 86010 | கோ க 98061 | கோ சி 98071 | கோ 86249 |  
            | பெற்றோர் | கோ 82061 பொதுகலப்பு | கோ 740 × கோ 7409 | சி80172 பொதுகலப்பு | பி.ஒ.91 × கோ 92198 | கோ.ஜே64 × கோ ஏ7601 |  
            | இலை நீள உயர அளவு | மிதமானது | அகலம் | மிதமானது | அகலம் | மிதமானது |  
            | இலை வண்ணம் | பச்சை | வெளிர்பச்சை | பச்சை | கரும்பச்சை | பச்சை |  
            | இலை உறை வண்ணம் | வெளிர் பச்சை நிறத்தில் பிங்க் புள்ளிகள் | வெளிர் பச்சை நிறத்தில் பிங்க் புள்ளிகள் | பச்சையில் பிங்க் இளம் வண்ணம் | மஞ்சளுடன் கூடிய ப்சை | வெளிர் பச்சை |  
            | முட்கள் | உண்டு ஆனால் உதிரக்கூடியது | இல்லை | இல்லை | உதிரக்கூடியது | இல்லை |  
            | தண்டின் வண்ணம் | ஊதா நிறம் | மஞ்சளுடன் கூடிய பச்சை இளம் வண்ணம் | பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் உடன் ஊதா இளம்    வண்ணம் | மஞ்சளான பச்சை | பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் |  
            | தண்டு குறுக்களவு | மிதமானது | மொத்தம் | மிதமானது | மொத்தம் | மொத்தம் |  
            | இடைக்கணு | குவியாடி,குழியாடி | நன்றாக தெரியக்கூடியது | உருளையானது | உருளையானது | உருளையானது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் கூடிய நீண்ட குறுகிய    பள்ளம் | இல்லை | பெரியது | இல்லை | அதிகமாக காணப்படும் | இல்லை |  
            | மொக்கு பருமன் | சிறியது |  | மிதமானது | பெரியது | பெரியது |  
 
        
          | இயல்புகள் | கோ க 23 | கோ க 24 |  
          | பெற்றோர் | 69A591 GC | கோ 8371 x எம்.எஸ் 6847 |  
          | இலை நீள உயர அளவு | மிதமானது | மிதமானது |  
          | இலை வண்ணம் | இளம்பச்சை | கரும்பச்சை |  
          | இலை உறை வண்ணம் | பச்சை | வெளிர் பச்சை நிறத்தில் பிங்க் புள்ளிகள் |  
          | முட்கள் | இல்லை | இல்லை |  
          | தண்டின் வண்ணம் | பச்சை நிறத்தில் பிங்க் புள்ளிகள், பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் | பச்சை, பச்சையுடன்    கூடிய மஞ்சள் |  
          | தண்டு குறுக்களவு | மிதமானது | மொத்தம் |  
          | இடைக்கணு | நேரானது | எதிரெதிரான |  
          | துளிர் மொக்கு உடன் கூடிய நீண்ட குறுகிய    பள்ளம் | இல்லை | உண்டு |  
          | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | மிதமானது |  
 
        
          
            | இயல்புகள் | த.வே.ப.க க சி 7 | த.வே.ப.க க சி 8 |  
            | பெற்றோர் | கோ 99034 x கோ கு 93076 | கோ க 90063 x கோ 8213 |  
            | இலை நீள உயர அளவு | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இலை வண்ணம் | கரும்பச்சையுடன் கூடிய மஞ்சள் | பச்சை |  
            | இலை உறை வண்ணம் | வெளிர் பச்சை நிறத்தில் பிங்க் புள்ளிகள் | வெளிர் பச்சை நிறத்தில் பிங்க் கோடுகள் |  
            | முட்கள் | உண்டு ஆனால் உதிரக்கூடியது | உண்டு ,    உதிரக்கூடியது |  
            | தண்டின் வண்ணம் | மஞ்சள் கலந்த பச்சை இளஞ்சிவப்பு கலந்த மஞ்சள்
 | மஞ்சள் கலந்த பச்சை |  
            | தண்டு குறுக்களவு | மிதமானது | மிதமானது |  
            | இடைக்கணு | நேரானது | நேரானது |  
            | துளிர் மொக்கு உடன் கூடிய நீண்ட குறுகிய    பள்ளம் | இல்லை | உண்டு, குறுகிய |  
            | மொக்கு பருமன் | மிதமானது | பெரியது |  மாவட்டம்/பருவம் - உகந்த இரகங்கள்எல்லா மாவட்டங்களும் (கன்னியாகுமரி மற்றும்  நீலகிரி இல்லாமல்)
 
        
          
            | முன்பட்டம் | நடுப்பட்டம் | பின்பட்டம் | தனிப்பட்டம் |  
            | ஆலை | வெல்லம் | ஆலை | வெல்லம் | ஆலை | வெல்லம் | ஆலை | வெல்லம் |  
            | கோ 658 |  | கோ658 | கோ419 | கோ க6304 | கோ62175 |  | முன்பட்டத்தில் உள்ள எல்லா இரகங்களும் தனிப்பட்டத்திற்கும் உகந்தது |  
            | கோ 62174 | கோக671 | கோ62198 | கோ449 | கோ க8201 | கோ 419 |  |  
            | கோ 62198 | கோக771 | கோ6304 | கோ6304 | கோ க771 | கோ 6304 |  |  
            | கோ க 671 | கோக772 | கோக774 | கோக776 | கோ க778 | கோ க 8201 |  |  
            | கோ க 771 | கோக773 | கோக775 | கோக8001 | கோ க779 | கோ740 |  |  
            | கோ க 772 | கோக773 | கோக8001 |  | கோ419 |  |  |  
            | கோ க 8001 | கோக8001 |  |  | கோ740 |  |  |  
            | கோ க 85061 | கோக85061 |  |  | கோ658 |  |  |  
            | கோ க86062 |  |  |  |  |  |  |  
            | கோ சி86071 | கோக86062 |  |  | கோ சி93076 |  |  |  
            | கோ க90063 |  |  |  | கோ 85019 |  |  |  
            | கோக91061 | கோசி86071 |  |  | கோக99061 |  |  |  
            | கோகு94077 | கோக90063 |  |  | கோ86032 |  |  |  
            | கோசி 95071 | கோக91061 | கோசி93076 |  | கோக22 |  |  |  
            | கோக 98061 | கோகு94077 | கோ85019 |  |  |  |  |  
            | கோ 86010 |  | கோக99061 |  |  |  |  |  
            | கோ 86249 |  | கோ86032 |  |  |  |  |  
            | கோசி 23, கோசி 24
 
 |  | கோசி22 |  | த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ் ஐ8 |  |  |  |  தமிழ்நாட்டிற்கு  ஏற்ற இரகங்கள் 
        
          | இடம் / மாவட்டம் | பொருத்தமான வகைகள் | சிறப்பம்சங்கள் |  
          | புதுக்கோட்டை | கோவி 92102, கோசி 90063, கோ எஸ்ஐ(எஸ்சி)6,    கோ ஜி(எஸ்சி)5, கோசி (எஸ்சி)22, த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ் ஐ7, த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ் ஐ8 | வறட்சியை தாங்கும் தன்மை |  
          | ஈரோடு | கோ 86032, கோ எஸ்சி 95071, கோ 86249, கோ ஜி    93076, கோ வி 94102, கோ 85019, கோ எஸ்ஐ(எஸ்சி)6, கோ ஜி(எஸ்சி)5, கோசி (எஸ்சி)22,    கோசி (எஸ்சி)24 | வறட்சியை தாங்கும் தன்மை, நல்ல மகசூல் கொடுக்கக்ககூடியது. |  
          | வேலூர் | கோ வி 92102, கோ சி 90063, கோ எஸ்ஐ (எஸ்சி)6, கோ    ஜி (எஸ்சி)5, கோ சி(எஸ்சி)22, கோ சி 24, த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ்ஐ 7, த.வே.ப.க எஸ்சி    எஸ்ஐ 8 | வறட்சியிலும் நல்ல மகசூல் கொடுக்கக்ககூடியது. பின் பருவத்தில்    பயிரிடுவதற்கு ஏற்றது. |  
          | சிவகங்கை மற்றும் இராமநாதபுரம் | கோ    86032, கோ 85019, கோ எஸ்ஐ (எஸ்சி)6, கோ ஜி (எஸ்சி)5, கோ சி(எஸ்சி) 22, கோ வி    94102, கோ சி24 த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ்ஐ7, த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ்ஐ8 | வறட்சியிலும் நன்றாக செயல்படுகிறது. |  
          | திருவண்ணாமலை மற்றும் காஞ்சிபுரம் | கோசி    960063, கோ வி 92102, கோ 86032, கோ ஜி 94077, கோ எஸ்ஐ (எஸ்சி)6, கோ ஜி (எஸ்சி)5,    கோ சி (எஸ்சி) 22, கோசி 24 த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ்ஐ7, த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ்ஐ8 | வறட்சியை தாங்கும் தன்மை மற்றும் சிறந்த மகசூல் |  
          | விருதுநகர், திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி | கோ    36032, கோ 85019, கோ எஸ்ஐ(எஸ்சி)6, கோ ஜி (எஸ்சி)5, கோ சி (எஸ்சி)22, கோசி    24 த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ்ஐ7, த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ்ஐ8 
 | வறட்சியிலும் நன்றாக செயல்படுகிறது. |  
          | தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி | கோ    86032, கோ எஸ்ஐ (எஸ்சி)6, கோ ஜி (எஸ்சி)5, கோ சி(எஸ்சி)22, கோ 97009, கோ வி    94101, கோசி 90063, கோஎஸ்ஐ 95071, கோசி 24, த.வே.ப.க எஸ்சி எஸ்ஐ7, த.வே.ப.க எஸ்சி    எஸ்ஐ8 
 | வறட்சியை தாங்கும் தன்மை, மற்றும் சிறந்த மகசூல் |  
