|
பருவம் மற்றும் இரகங்கள்
|
காஞ்சிபுரம்/திருவள்ளூர் | ||
பருவம் | மாதம் | இரகங்கள் |
சொர்ணவாரி | ஏப்ரல் - மே | எடிடீ 36, ஐஆர் 36,ஐஆர் 50, எடிடீ37, எஎஸ்டி 16, எஸ்டி 17, ஐஆர் 64, எஎஸ்டி 18, எடிடீ 42, எம்டியூ 5, எஎஸ்டி 20, எடிடீ43, கோ 47, டிஆர்ஒய் (ஆர்)2, எடிடீ(ஆர்) 45, எடிடிஆர்ஹெச்1, எடிடீ (ஆர்) 47. |
சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர் 20, வெள்ளைப் பொன்னி, கோ43, எடிடீ 40, பிஒய் 4, எடிடீ39, டிஆர்ஒய் 1, எஎஸ்டி 19, எடிடீ (ஆர்) 44, கோஆர்ஹெச் 2 |
பின்சம்பா | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஐஆர்20, வெள்ளைப்பொன்னி, எடிடீ 39, கோ 43, டிஆர்ஒய் 1, எடிடீ (ஆர்) 46, கோஆர்ஹெச் 2. |
நவரை | (டிசம்பர் - ஜனவரி) | எடிடீ 36, எடிடீ 37, எஎஸ்டி 16, ஐஆர் 64, எஎஸ்டி 18, எடிடீ 42, எடிடீ 43, எம்டியூ 5, எஎஸ்டி 20. |
மானாவாரி | ஜீலை - ஆகஸ்ட் | பிஎம்கே 2, எம்டியூ 5, டிகேஎம் 11, பிஎம்கே (ஆர்ஹெச்) 3, டிகேஎம் (ஆர்) 12. |
பகுதி மானாவாரி | ஜீலை - ஆகஸ்ட் | ஐஆர் 20, டிகேம் 10,பிஎம்கே 2, எம்டியூ 5, டிகேஎம் 11, டிகேஎம்(ஆர்) 12, பிஎம்கே (ஆர்) 3 |
சிவகங்கை | ||
பருவம் | மாதம் | இரகங்கள் |
பகுதி மானாவாரி | ஜூலை - ஆகஸ்ட் | எடிடீ36, ஐஆர் 36, எடிடீ39, பிஎம்கே 2, எம்டியூ 5, டிகேஎம் (ஆர்) 12, பிஎம்கே (ஆர்) 3 |
உதகை | ||
பருவம் | மாதம் | இரகங்கள் |
சம்பா | ஜூலை-ஆகஸ்ட் | ஐஆர் 20, கோ 43, டிஆர்ஒய் 1, எடிடீ (ஆர்) 44 |
கேரளாவின் பருவம் மற்றும் இரகங்கள்
நிலம் வகை | பருவம் | காலம் | இரகங்கள் | |
முதல் | முடிய | |||
மேட்டுப்பாங்கான (மோடன் நிலம்) முற்றிலும் மானாவாரி நிலம் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | பிடிபி 28, பிடிபி 29, பிடிபி 30, சுவர்ணமோடன், அன்னப்பூர்ணா, மட்டட்றிவேனி, சுவர்ணபிரபா, ரோகினி, ஐஸ்வர்யா, ரோகினி, ஐஸ்வர்யா. |
பல்லியில்ஸ் (மையல்ஸ்) ஒரு போகப் பயிர் உயர்ந்த சமநிலம் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | முன் காலம்: ரோகினி, அன்னப்பூர்ணா, மட்டதிருவேணி, ஜோதி, கைராளி, காஞ்சனா, ஹர்ஷா, கார்த்திகா. அகல்யா, மத்திய காலக்காலம்: அஸ்வதி, சபரி, பாரதி, ஜெயா, மஹ்சுரி, ஐஸ்வர்யா, ஆத்திரா. |
இருபோகப்பயிர் நன் செய் நிலங்கள்: | ||||
a. பகுதி மானாவாரி சாகுபடி | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | முன்காலம்: மட்டதிருவேணி, அன்னப்பூர்ணா, ஜோதி, சுவர்ணபிரபா, அகல்யா, வர்ஷா, ரோகினி, கார்த்திகா, ரேவதி, ரேமானிகா, கிருஷ்னாஞ்சனா, காஞ்சனா, ஹர்ஷா, கைராளி, குஞ்சுகுஞ்சு வர்ணா, குஞ்சுகுஞ்சு பிரியா. மத்திய காலக்காலம்: அஸ்வதி, சபரி, ஜெயா, மஹசுரி, அரதி, ரெம்யா, கனக்கோம், ரஞ்சினி, பவித்ரா, பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா, ஆத்திரா, ஐஸ்வர்யா, பவிழம், பத்ரா. |
முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | ரோகினி இரகத்தைத் தவிர அனைத்து முதற்பயிர் பருவத்திற்குரிய இரகங்களும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. | |
b. நாற்று நட்டவை | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | முன்காலம்:
அன்னப்பூர்ணா, மட்டதிருவேணி, ஜோதி, சுவர்ணபிரபா, கைரளி, காஞ்சனா, கார்த்திகா, அருணா, மகோம், ரேவதி, ரெமானிக்கா, கிருஷ்ணாஞ்சனா, வர்ஷா, ரோகினி, அகல்யா, குஞ்சுகுஞ்சு வர்ணா, குஞ்சுகுஞ்சு பிரியா.
மத்திய காலக்காலம்: ஜெயா, சபரி, பாரதி, ரெம்யா, அஸ்வதி, மஹ்சூரி, ஆதிரா, ஐஸ்வர்யா, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், ரென்ஜினி, பவித்ரா, பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா. பின்காலம்: மங்களமகசூரி, பிரனவா. |
முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | முன்காலம்: அன்னப்பூர்ணா, மட்டதிருவேணி, ஜோதி, கைரலி, காஞ்சனா, கார்த்திகா, மகோம், ரேவதி, ரெமானிகா, கிருஷ்ணாஞ்சனா, குஞ்சுகுஞ்சு வர்ணா, குஞ்சுகுஞ்சு பிரியா. மத்திய காலக்காலம்: அஸ்வதி, சபரி, பாரதி, ஜெயா, மஹ்சூரி ஆத்திரா, ஐஸ்வர்யா, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், ரெஞ்சினி, பவித்ரா பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா. பின்காலம்: மங்களமகசூரி, கருணா, ரேஷ்மி, நில, மகரம், கும்பம், தனு. |
|
புன்சா(III பயிர்/கோடைக்காலம்) | டிசம்பர்- ஜனவரி | மார்ச்-ஏப்ரல் | முன்காலம்: அன்னப்பூர்ணா, மட்டதிருவேணி, ஜோதி, சுவர்ணபிரபா, கைராலி, காஞ்சனா, கார்த்திகா, மகோம், ரேவதி, ரெமானிகா, கிருஷ்ணாஞ்சனா, அகல்யா, ஹர்ஷா, வர்ஷா. மத்திய காலக்காலம்: சபரி, பாரதி, ஜெயா, ஆத்திரா, ஐஸ்வர்யா, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், ரெஞ்சினி, பவித்ரா பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா. |
|
குட்டநாடு பரப்பு | புன்சா | அக்டோபர்- நவம்பர் | பிப்ரவரி-மார்ச் | முன்காலம்: கார்த்திகா, மகோம், அருணா, ஜோதி, மட்டதிருவேணி, அன்னப்பூர்ணா, ரேவதி, ரெமானிகா, கிருஷ்ணாஞ்சனா. மத்திய காலம்: பத்ரா, ஆஷா, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், ஜெயா, சபரி, பாரதி, ரஞ்சினி , பவித்ரா, பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா, கெளரி. |
கூடுதல் பயிர் | மே-ஜூன் | ஆகஸ்ட்- செப்டம்பர் | முன்காலம்: கார்த்திகா, மகோம், அருணா, ஜோதி, மட்டதிருவேணி, ரேவதி, ரெமானிகா, கிருஷ்ணகாஞ்சனா. மத்திய காலக்காலம்: பத்ரா, ஆஷா, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், ஜெயா, சபரி, பாரதி, ரஞ்சினி, பவித்ரா, பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா. |
|
கோல் பரப்பு | முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | மிகக் குறுகிய காலம்: ஹரஸ்வா. குறுகிய காலம்: அன்னபூர்ணா, மட்டதிருவேணி, ஜோதி, சுவர்ணபிரபா, கார்த்திகா, அருணா, மகோம், காஞ்சனா, கைராளி, ரேவதி, ரிமானிகா, கிருஷ்ணகாஞ்சனா,அகல்யா, வர்ஷா.
மத்திய காலக்காலம்: அஸ்வதி, சபரி, பாரதி, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், ஜெயா, ஐஸ்வர்யா, ரெஞ்சனி, பவித்ரா, பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா, பத்ரா. |
பொக்காலிப் பரப்பு | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | வைட்டில்லா - 1, வைட்டில்லா - 2, வைட்டில்லா - 3, வைட்டில்லா - 4, வைட்டில்லா - 5. |
தென்மாவட்டத்தில் ஆழமான வடி நீர் பகுதிகள் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | ரெம்யா, அராகி. |
முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | கொட்டரக்கரா -1, லக்ஷ்மி, நிலா, மகரம், கும்பம், மங்களமகசூரி. | |
நீர் தேங்கிய மற்றும் வெள்ளம் சூழ்ந்த இடங்கள் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | ஐ ஆர் 5, பங்கஞ், ஜகனாத். ஹச் 4, மஷ்சூரி, நீரஜா, மங்களமஹ்சூரி. |
ஊருமுன்டகன் | முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | நீண்ட காலம்: சகாரா |
ஒனட்டுக்கரா மற்றும் கடற்கரைமணல் பகுதிகள் | ||||
a. உயர் விளைச்சல் ரகங்கள் நன்கு வளராத பகுதிகள் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | பிடிபி 23. |
முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | பிடிபி 20 | |
b. உயர் விளைச்சல் ரகங்கள் நன்கு வளரும் பகுதிகள் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | குறுகிய காலம்: அன்னப்பூர்ணா, மட்டதிருவேணி, ஜோதி, பாக்யா, ரோகினி, ஓனம், அருணா, மகோம், காத்திகா, ரேவதி, ரெமானிகா, கிருஷ்ணரஞ்சனா. மத்திய காலக்காலம்: ஜெயா, சபரி, பாரதி, அஸ்வதி, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், ஆர்த்தி, ரெஞ்சினி, பவித்ரா, பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா, சிங்கம். |
முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | குறுகிய காலம்: அன்னப்பூர்ணா, மட்டதிருவேணி, மகோம், ஜோதி, கார்த்திகா, ரேவதி, ரெமானிகா, கிருஷ்ணாஞ்சனா. மத்திய காலக்காலம்: ஜெயா, சபரி, பாரதி, அஸ்வதி, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், தன்யா (பருவ வரம்பு) ரெஞ்சினி, பவித்ரா, பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா. |
|
புன்சா(III பயிர்/கோடைக்காலம்) | டிசம்பர்- ஜனவரி | மார்ச்-ஏப்ரல் | அன்னப்பூர்ணர, மட்டதிருவேணி, ரோகினி, மகோம், ரேவதி, ரெமானிகா, கிருஷ்ணாஞ்சனா. மத்திய காலக்காலம்: ஜெயா, சபரி, பாரதி, அஸ்வதி, பவிழம், ரெம்யா, கனக்கோம், ரெஞ்சினி, பவித்ரா, பஞ்சமி, உமா, கரிஷ்மா. |
|
மிகுந்த குத்துயர பரப்பு பூந்தள்படம்: | ||||
a. தனிப்பயிர்ப் பரப்புகள் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | மகோம், மட்டதிருவேணி, நீரஜா,டபல்யூஎன்டி - 1, டபல்யூஎன்டி - 2, அஸ்வதி, ஜெயா, சபரி, மஹ்சூரி, பத்ரா, ஐ ஆர் 8, ஆத்திரா. |
b. இரட்டைப் பயிர்ப் பரப்புகள் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | அஸ்வதி, ஜெயா, சபரி, பாரதி, பத்ரா, தீப்தி, ஆதிரா, ஐஆர் 8. |
முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | அஸ்வதி, ஜெயா, சபரி, பாரதி, பத்ரா, தீப்தி, ஆதிரா, ஐஆர் 8. | |
c. கொல்லம் மற்றும் ஆழப்புழா மாவட்டங்கள் | முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | லக்ஷ்மி |
சித்தூர் கரிசல் மண் பகுதிகள் | விரிப்பு (I பயிர்/ இலையுதிர்ப்பருவம்) | ஏப்ரல்-மே | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | எஎஸ்டி 16, எஎஸ்டி 17, மஹசூரி, வர்ஷா, எடிடீ 43. |
முண்டகன் (II பயிர்/குளிர்காலம்) | செப்டம்பர் -அக்டோபர் | டிசம்பர்- ஜனவரி | பொன்னி, வெள்ளப்பொன்னி, பொன்மணி, எஎஸ்டி 16, எஎஸ்டி 17, பிரனவா, கருணா, சுவேதா, பத்ரா. |
கர்நாடகாவின் பருவம் மற்றும் இரகங்கள்
மைய வறண்ட மண்டலம் | |
---|---|
பருவம் | இரகங்கள் |
காரீப் பருவம் | மங்களா, ராசி, டெல்லஹம்ஸா, பிரகாஷ், பிரகதி, ஐ ஆர் 30864 |
கோடைக்காலம் | ராசி, மங்களா, டெல்லஹம்ஸா |
கிழக்கு வறண்ட மண்டலம் | |
---|---|
பருவம் | இரகங்கள் |
காரீப் பருவம் | புஸ்பா, கர்ணா, ஐ ஆர் 20, ராசி, மங்களா, டெல்லஹம்ஸா |
கோடைக்காலம் | ராசி, மங்களா, டெல்லஹம்ஸா |
தெற்கு வறண்ட மண்டலம்: மண்டலம் | |
---|---|
பருவம் | இரகங்கள் |
காரீப் பருவம் | புஸ்பா, கர்ணா, ஐ ஆர் 20, ராசி, மங்களா டெல்லஹம்சா, பிரகாஷ், பிரகதி, ஐ ஆர் 30864 |
கோடைக்காலம் | ராசி, மங்களா, டெல்லஹம்ஸா |
தெற்கு நிலைமாறு மண்டலம் | |
---|---|
பருவம் | இரகங்கள் |
காரீப் பருவம் | கே ஆர் ஹச் - 2, ஐ ஆர் 30 864, ஜெயா, மண்டியாவிஜயா |
கோடைக்காலம் | கே ஆர் ஹச் - 1, ஐ ஆர் 20, ராசி, மங்களா, ஜோதி |
வடக்கு நிலைமாறு மண்டலம் | |
---|---|
பருவம் | இரகங்கள் |
காரீப் பருவம் | கே ஆர் ஹச் - 2, ஐ ஆர் 30 864, ஜெயா, மண்டியாவிஜயா. |
கோடைக்காலம் | கே ஆர் ஹச் - 1, ஐ ஆர் 20, ராசி, மங்களா, ஜோதி |
மலை மண்டலம் | |
---|---|
பருவம் | இரகங்கள் |
காரீப் பருவம் | இண்டன், ஹேமாவதி, கேஹச்பி - 2, காமா - 318, கர்ணா, ஐ ஆர் 20 |