|  |  |  | 
        
          | மாவட்டம், பருவம் | மாதம் | இரகங்கள் |  
          | 1.காஞ்சிபுரம்    ,திருவள்ளுர்  |  
          | சொர்ணவாரி | ஏப்ரல்-மே | டிகேஎம்9,ஏடிடீ36,ஐஆர்36,ஐஆர்50,ஏடிடீ37,ஏஎஸ்டி16ஏஎஸ்டி1,ஐஆர்64,    ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20,    ஏடிடீ43,கோ47,டிஆர்ஒய்(ஆர்)2!ஏடிடீ(ஆர்)45,ஏடீடிஆர்எச்1,ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
          | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி, கோ43!, ஏடிடீ40, பிஒய்4,    ஏடிடீ39, கோ45, டிஆர்ஒய்1! ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ(ஆர்)44, டிகேஎம்10, கோஆர்எச்2 |  
          | பின் சம்பா | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஐஆர்20,வெள்ளை பொன்னி,ஏடிடீ39,கோ45,    கோ43!டிஆர்ஒய்1!ஏடிடீ(ஆர்)46, கோஆர்எச்2 |  
          | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ஏடிடீ36, ஏடிடீ39, கோ43! ஏடிடீ37, ஏஎஸ்டி16,    ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20 |  
          | மானாவாரி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | டிகேஎம்9, பிஎம்கே2, எம்டியு5, டிகேஎம்11,    பிகேஎம்(ஆர்)3,டிகேஎம்(ஆர்)12
 |  
          | மானாவாரி புழுதிகால் சாகுபடி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | டிகேஎம்9, ஐஆர்20, டிகேஎம்10, பிகேஎம்2, எம்டியு5,    டிகேஎம்11, டிகேஎம்(ஆர்)12, பிஎம்கே(ஆர்)3 |  
         
        
          | மாவட்டம், பருவம் | மாதம் | இரகங்கள் |  
          |  |  
          | சொர்ணவாரி | ஏப்ரல்-மே | ஐஆர்64, டிகேஎம்9, ஐஆர்50, டஏடிடீ36, ஏடிடீ37, ஏஎஸ்டி16, ஏஎஸ்டி17, ஏஎஸ்18, ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, ஏடிடீ43, கோ47, ஏடிடீ(ஆர்) 45, ஏடிஆர்எச், 1, ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
          | சம்பா | ஆகஸ்ட் | பொன்மணி, ஏடிடீ40, பவானி, ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி,    கோ43 பிஒய்4, கோ45, டிஆர்ஒய்1! ஏஎஸ்டி19, கோஆர்எச்2 |  
          | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ராசி, எடிடீ 36, ஐஆர்20, எடிடீ39, ஐஆர்64,    ஏஎஸ்டி16, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42, எம்டியு5, கோ47, ஏஎஸ்டி20, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2! கோ43! |  
        
          | 3.கடலூர்,    விழுப்புரம்  |  
          | சொர்ணவாரி | ஏப்ரல்-மே | ஏடீடி36, டிகேஎம்9, ஐஆர்50, ஏஎஸ்டி16, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி18,    ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, ஏடிடீ43, கோ47, ஏடிடீ(ஆர்)45, ஏடீடிஆர்எச், 1டிஆர்ஒய்(ஆர்)2,    ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
          | சம்பா | ஆகஸ்ட் | பொன்மணி, ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி, கோ43! பிஒய்4,கோ45,    டிஆர்ஒய்1! ஏஎஸ்டி19, கோஆர்எச்2, ஏடிடீ(ஆர்)44 |  
          | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ஏடிடீ36, ஐஆர்20, ஏடிடீ39, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி16,    ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2!, ஐஆர்36 |  
        
          | 4.திருச்சி,கரூர்,பெரம்பலூர்  |  
          | குறுவை | ஜீன்-ஜீலை | டிகேஎம9, ஏடிடீ36, ஐஆர்50, ஏஎஸ்டி16, ஏடிடீ37, ஏஎஸ்டி18,    ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏடிடீ43, கோ 47, ஏடிடீ(ஆர்)45, (கரூர் தவிர) டிஆர்ஒய்(ஆர்)2    , ஏடிடீஆர்எச்1, ஐஆர்64, ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
          | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி, கோ43ஏடிடீ40, பொன்மணி,    கோ45, டிஆர்ஒய்1! ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ(ஆர்)44 |  
          | பின் சம்பா,தாளடி | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி, கொ43! ,ஏடிடீ40,    பொன்மணி, கோ45, டிஆர்ஒய்1!, ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ(ஆர்)44 |  
          | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ஏடிடீ36, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி16, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42,    எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2! |  
        
          | 5.தஞ்சா.    நாகப்பட்டினம். திருவாரூர்  |  
          | குறுவை | ஜீன்-ஜீலை | ஏடிடீ36, டிகேஎம்9, ஐஆர்50, ஐஆர்64, ஏடீடீ37,ஏஎஸ்டி16,    ஏஎஸ்டி18, எம்டியு5, ஏடிடீ(ஆர்)45, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2, ஏடிடீஆர்எச்1, ஏடிடீ(ஆர்)47இ,    ஏடிடீ(ஆர்)48 |  
          | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி, கோ 43, பொன்னமணி,    ஏடிடீ38, ஏடிடீ40, கோ45, டிஆர்ஒய்1, ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ(ஆர்)44, கோஆர்எச்2 |  
          | பின் சம்பா, தாளடி | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஏடிடீ38, ஐஆர்20, கோ43, பொன்னமணி, ஏடிடீ39, கோ45,    டிஆர்ஒய்1, ஏஎஸ்டி19, ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ(ஆர்)46 |  
          | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ஏடிடீ36, ஏடிடீ37, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி16, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42,    எம்டியு5, ஏஎஸ்டடி20, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2! |  
        
          | 6.புதுக்கோட்டை  |  
          | குறுவை | ஜீன்-ஜீலை | ஏடிடீ36,    டிகேஎம்9, ஐஆர்50, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி16, ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, ஏடிடீ43, ஏடிடீ(ஆர்)45,    டிஆர்ஒய்(ஆர்)2*, ஏடிடீஆர்எச்1, ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
          | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்2,    வெள்ளை பொன்னி, கோ43, பொன்மணி, ஏஎஸ்டி18, டிஆர்ஒய்1, ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ(ஆர்)44,    கோஆர்எச்2 |  
          | பின் சம்பா,தாளடி | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஐஆர்20,  ஏடிடீ38,     கோ45 டிஆர்ஒய்1!, ஏஎஸ்டி19, கோ43,     ஏஎஸ்டி20, ஏடிடீ(ஆர்)46,  |  
          | மானாவாரி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | ஏடிடீ36,    ராசி, டிகேஎம்9, பிஎம்கோ2, டிகேஎம10, டிகேஎம்(ஆர்) 2, பிஎம்கே(ஆர்)3 |  
          | மானாவாரி    புழுதிகால் சாகுபடி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | ஏடிடீ36,    ராசி, டிகேஎம9, பிஎம்கே2, டிகேஎம்10, டிகேஎம்(ஆர்)12, பிஎம்கே(ஆர்)3 |  
        
          | 7.மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி  |  
          | கார் | மே-ஜீன் | ஏடிடீ36,    டிகேஎம்9, ஐஆர்50, ஐஆர்36, ஐஆர்64, ஏடிடீ37, ஏஎஸ்டி16, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42, எம்டியு5,    ஏடிஸ்டி20, ஏடிடீ43 கோ47, ஏடிடீ(ஆர்)45 (திண்டுக்கல்லில் மட்டும்) டிஆர்ஒய்(ஆர்)2*,    ஏடிடீஆர்எச்1, ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
          | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20,    வெள்ளை பொன்னி, கோ42, கோ43, ஏடிடீ38, ஏடிடீ40, கோ45, எம்டியு3, எம்டியு4, டிஆர்ஒய்1,    ஏஎஸடி19, ஏடிடீ(ஆர்)44, கோஆர்எச்2 |  
          | பின் சம்பா, தாளடி | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஐஆர்20,    வெள்ளை பொன்னி, எம்டியு3, ஏடிடீ39, கோ45, எம்டியு4, கோ43, ஏஎஸ்டி19, டிஆர்ஒய்1!    ஏஎஸ்டி3, ஏடிடீ(ஆர்)46 |  
          | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ராசி, ஐஆர்64,    ஏடிடீந6, ஏடிடீ37, ஏடிஸ்டி16, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42, எம்டியு5, எஏஸ்டி20, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2* |  
          | மானாவரி    புழுதினால் சாகுபடி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | டிகேஎம்9,    பிஎம்கோ2, டிகேஎம்10, எம்டியு5, டிகேஎம்(ஆர்)12, பிஎம்கே, (ஆர்)3 |  
        
          | 8.இராமநாதபுரம்  |  
          | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20,    வெள்ளை பொன்னி, கோ43, எம்டியு3, கோ 45, ஏடிஸ்டி19, டிஆர்ஒய்1, ஏடிடீ(ஆர்)44, கோஆர்எச்2 |  
          | மானாவாரி    மற்றும் மானாவாரி புழுதினால் சாகுபடி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | ஏஎஸ்டி17,    ஏடிடீ36, பிஎம்கே2, எம்டியு5, டிகேஎம்(ஆர்)12, பிஎம்கே(ஆர்)3 |  
          | 9.விருதுநகர்  |  
          | மானாவாரி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | டிகேஎம்9,    ஏடீடி36, ராசி, பிஎம்கே2, எம்டியு5, டிகேஎம்(ஆர்)12, பிஉம்கே(ஆர்)3, கோஆர்எச்2 |  
          | 10.சிவகங்கை  |  
          | மானாவரி    புழுதினால் சாகுபடி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | ஏடிடீ36,    ராசி, பிஎம்கே2, எம்டியு5, டிகேஎம்(ஆர்)12, பிஎம்கே(ஆர்)3 |  
        
            
              | 11.திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி  |  
              | முன்கார் | ஏப்ரல்-மே | டிகேஎம்9, ஐஆர்50, ஏடிடீ36, ஐஆர்64, ஏடிடீ42, ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
              | கார் | மே-ஜீன் | ஏஎஸ்டி16, ஏஎஸ்டி17, ஏஎஸ்டி18, ஏடீடி42, எடீடி43, கோ47,    ஏடீடிஆர்45, டிஆர்ஒய்(ஆா்)2!, ஏடீடிஆர்எச்1, ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
              | பின் சம்பா, தாளடி | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | வெள்ளை பொன்னி, ஐஆர்20, ஏடிடீ39, ஏடிஸ்டி19, டிஆர்ஒய்1!,    ஏடிடீ(ஆர்)46, கோஆர்எச்2 |  
              | பிசானம், பின் பிசானம் | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | கோ45, ஏஎஸ்டி18, ஏஎஸ்டி19, கோ43!, ஏஎஸ்டி20டிஆர்ஒய்1!,    ஏடிடீ(ஆர்)46 |  
              | மானாவாரி புழுதினால் சாகுபடி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | எம்டியு5, டிகேஎம்(ஆர்)12, பிஎம்கே(ஆர்)3 |  
            
              | 12.கன்னியாகுமரி  |  
              | கார் | மே-ஜீன் | எகேஎம்9, ஏடீடி36, ஐஆர்50, டிபிஎஸ்1, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி16,    ஏஎஸடி17, ஏஎஸடி18, ஏடீடி42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, ஏடீடிஆர்எச்1, ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
              | பின் சம்பா, தளாடி | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | வெள்ளை பொன்னி, ஐஆர்்20, பொன்மணி, கோ43, டிஆர்ஒய்1!,    ஏடி(ஆர்)47 |  
              | பிசாசனம் | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஏடிடீ39, கோ45, ஏஎஸ்டி18, ஏஎஸ்டி19, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20,    ஏடிடீ(ஆர்)46 |  
              | மானாவாரி புழுதிகால் சாகுபடி | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | ஏடிடீ36, ராச4, டிபிஎஸ்1, ஏஎஸ்டி17, பிகேஎம்1, பிகேஎம்2,    டிகேஎம்(ஆர்)12, பிஎம்கே(ஆர்)3 |  
              | 13.சேலம், நாமக்கல்  |  
              | கார் | மே-ஜீன் | ஐஆர்50, ஏடிடீ36, ஐஆர்.64 ஏடிடீ37, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42,    எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20 ,ஏடிடீ43, கோ47, ஏடிடீ(ஆர்)45, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2!, ஏடிடீஆர்எச்1,    ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
              | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20,வெள்ளை பொன்னி, பவானி, கோ43!, கோ45, எம்டியு4,    டிஆர்ஒய்1!, ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ(ஆர்)44 |  
              | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ஐஆர்20, கோ37, ஏடிடீ36, ஐஆர்36, ஐஆர்64, ஏடிடீ39, ஏஎஸ்டி18,    கோ43!, ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏடியஸடீ20,டிஆர்ஒய்(ஆர்)2! |  
            
              | 14.தர்மபுரி  |  
              | கார் | மே-ஜீன் | ஐஆர்50, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி16, ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏடிஸ்டி20,    ஏடிடீ43, கோ47, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2, ஏடிடீஆர்எச்1, ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
              | சம்பா, பின் சம்பா
 | ஆகஸ்ட் அக்டோபர் | டிஆர்ஒய்1!, பவானி, ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி, பைäர்1,    கோ43!, எம்டியு4, ஏஎஸ்டி19,ஏடிடீ |  
              | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ஐஆர்20, கோ37, ஏடிடீ36, ஐஆர்36, ஐஆர்64, ஏடிடீ39, ஏஎஸ்டி18,    கோ43!, ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ19, ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2 |  
              | 15.கோயமுத்தூர்  |  
              | கார் | மே-ஜீன் | ஐஆர்50, ஏடிடீ36, ஏஎஸ்டி16, ஐஅர்64, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42,    எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, ஏடிடீ43, கோ47, ஏடீடி(ஆர்)45, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2!, ஏடிடீஆர்எச்1,    ஏடிடீ(ஆர்)47 |  
              | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20, கோ43! வெள்ளை பொன்னி, ஏடிடீ34, கோ45, எம்டியு4,    டிஆர்ஒய்1!ஏஎஸ்டி19, வானி, கோ46, ஏடிடீ(ஆர்)44, கோஆர்எச்2. |  
              | பின் சம்பா, தாளடி | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஐஆர்20.ஏடிடீ39, கோ 45, ஏஎஸ்டி20, கோ46, ஏடிடீ(ஆர்)46,    கோஆர்எச்2 |  
              | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ஐஆர்20, ஏடிடீ39,ஏடிடீ36, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி16, ஏஎஸ்டி18,    டிஆர்ஒய்1! கோ 43! ஏஎஸ்டி19, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20, டிஆர்ஒய்(ஆர்) 2! |  
              | 16.ஈரோடு  |  
              | கார் | மே-ஜீன் | ஐஆர்50, ஏஎஸ்டி16, ஐஆர் 64, ஏடிடீ36, ஏஎஸ்டி18, ஏடிடீ42,    எம்டியு5, டீஎஸ்டி20, ஏடிடீ43, கோ47, ஏடிடீ(ஆர்)45, டிஆர்ஒய்(ஆர்)2!, ஏடிடீஆர்டிஎச்1,    ஏடிடீ(ஆர்47 |  
              | சம்பா | ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி, பவானி, கோ 43! ஏடிடீ39, கோ45,    டிஆர்ஒய்1! ஏஎஸ்டி19, ஏடிடீ(ஆர்) 44, கோ 46 |  
              | பின் சம்பா | செப்டம்பர்-அக்டோபர் | ஐஆர்20, வெள்ளை பொன்னி.ஏடிடீ39, கோ43! டிஆர்ஒய்1!    ஏஎஸ்டி19, ஏஎஸ்டி20, கோ46, ஏடிடீ(ஆர்)46, கோஆர்எச்2 |  
              | நவரை | டிசம்பர்-ஜனவரி | ஐஆர்20, ராசி, ஏடிடீ36, ஐஆர்64, ஏஎஸ்டி16,ஏஎஸ்டி18,    ஏடிடீ42, எம்டியு5, ஏஎஸ்டி20 |  
            
              | 17.நீலகிரி |   |   |  
              | சம்பா | ஜீலை- ஆகஸ்ட் | ஐஆர்20, கோ43!, கோ45, டிஆர்ஒய்1!, ஏடிடீ(ஆர்)44 |  
              |   |  
            
              | விபரம் | டிகேஎம்9 | ஐஆர்20 | பவானி |  
              | பெற்றோர்கள் | டிகேஎம7. ஐஆர்8 | ஐஆர் 262, டிகேஎம்6 | பீட்டா, பீபிஐ76 |  
              | வயது(நாட்கள்) | 100-105 | 130-135 | 130-135 |  
              | சராசரி விளைச்சல்(கிலோ,எக்டர்
 | 5019 | 5000 | 5000 |  
              | 1000 மணியின் எடை(கிராம்) | 25.13 | 19 | 21.5 |  
              | நெல் மணியின் நீள அகல விகிதம் | 2.71 | 3 | 4.72 |  
              | நெல் மணியின் வகை | குட்டை பருமன் | மத்திய சன்னரகம் | சன்னரகம் |  
              | புறத்தோற்றப்பண்புகள் |   |   |   |  
              | செடியின் தன்மை | குட்டை | குட்டை | நடுத்தர உயரம் |  
              | இலை உறை | பச்சை ஊதா அடியில் கோடு உள்ளது | பச்சை | பச்சை |  
              | கதிர்வளைவு | வெளிர் ஊதா | பழுப்பு | பழுப்பு |  
              | இலை செதில் | வெளிர் ஊதா | வெள்ளை | நிறமற்றது |  
              | இலை அலகு | வெளிர் ஊதா | வெள்ளை | நிறமற்றது |  
              | கதிர் | மிதமான அடர்த்தி | மிதமான அடர்த்தி | நீளமான, அடர்த்தியான |  
              | உமியின் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் |  
              | அரிசியின் நிறம் | சிவப்பு | வெள்ளை | வெள்ளை |  
              | அரிசி வயிற்றுப்பகுதி வெள்ளை | உள்ளது | இல்லை | இல்லை |  
              | மணியின் அளவு (மிமீ) |   |   |   |  
              | நீளம் | 8.12 | 8.2 | 9.6 |  
              | அகலம் | 2.99 | 2.7 | 2.03 |  
              | தடிமன் | 2.01 | 2 | 1.5 |  
            
              | விபரம் | ஏடிடீ36 | ராசி(ஐஈடி 1444) | பிஒய்(ஜவகர்) |  
              | பெற்றோர்கள் | திருவேணி,ஐஆர்20 | டீஎன்1, கோ 29 | ஐஆர்8,எச்4 |  
              | வயது(நாட்கள்) | 110 | 115 | 145-150 |  
              | சராசரி விளைச்சல்(கிலோ,எக்டர் | 4000 | 4500 | 5330 |  
              | 1000 மணியின் எடை(கிராம்) | 20.6 | 19.7 | 24.8 |  
              | நெல் மணியின் நீள அகல விகிதம் | 3.1 | 3.8 | 3.1 |  
              | நெல் மணியின் வகை | மத்திய சன்னரகம் | மத்திய சன்னரகம் | சன்னரகம் |  
              | புறத்தோற்றப்பண்புகள் |   |   |   |  
              | செடியின் தன்மை | விறைப்பு | விறைப்பு | குட்டை,விறைப்பு |  
              | இலை உறை | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
              | கதிர்வளைவு | பச்சை | பழுப்பு | பச்சை |  
              | இலை செதில் | நிறமற்றது | நிறமற்றது | நிறமற்றது |  
              | இலை அலகு | நிறமற்றது | நிறமற்றது | நிறமற்றது |  
              | கதிர் | நீண்ட அடர்ந்த | மிதமான அடர்ந்த | நீண்ட, வளைந்த |  
              | உமியின் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் | வைக்கோல்நிறம் |  
              | அரிசியின் நிறம் |   |   |   |  
              | அரிசி வயிற்றுப்பகுதி வெள்ளை | வெள்ளை | வெள்ளை | வெள்ளைஇல்லை |  
              | மணியின் அளவு (மிமீ) |   |   |   |  
              | நீளம் | 7.8 | 7.8 | 9.3 |  
              | அகலம் | 2.5 | 2.7 | 3 |  
              | தடிமன் | 2 | 2 | 1.8 |  
            
              | விபரம் | ஐஆர்36 | ஐஆர்50 | ஐஆர்64 |  
              | பெற்றோர்கள் | ஐஆர்1561-2281,ஐஆர்244,ஒரைசா நைவரா,சிஆர்94-13
 | ஐஆர் 2153-14,ஐஆர்28,ஐஆர்36 | ஐஆர்5657-33-2-1,ஐஆர்2061-465-1-5-3 |  
              | வயது(நாட்கள்) | 120 | 105(கோடைகாலம்)130(குளிர்காலம்)
 | 115-120 |  
              | சராசரி விளைச்சல்(கிலோ,எக்டர் | 5000 | 6000 | 6146 |  
              | 1000 மணியின் எடை(கிராம்) | 21 | 20.35 | 23.1 |  
              | நெல் மணியின் நீள அகல விகிதம் | 2.88 | 3.9 | 3.25 |  
              | நெல் மணியின் வகை | மத்திய சன்னரகம் | மத்திய சன்னரகம் | நீண்ட சன்னரகம் |  
              | புறத்தோற்றப்பண்புகள் |   |   |   |  
              | செடியின் தன்மை | குட்டை விறைத்தது | விறைத்தது | குட்டை |  
              | இலை உறை | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
              | கதிர்வளைவு | பழுப்பு | பச்சை | வெள்ளை |  
              | இலை செதில் | நிறமற்றது | நிறமற்றது | இளம்பச்சை |  
              | இலை அலகு | நிறமற்றது | நிறமற்றது | இளம்பச்சை |  
              | கதிர் | அடர்த்தியானது | நீண்டது வளைந்தது | நன்குவெளிப்பட்டது ,இடைப்பட்டது |  
              | உமியின் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் | வைக்கோல்நிறம் | வைக்கோல்நிறம் |  
              | அரிசியின் நிறம் | வெள்ளை | வெள்ளை | வெள்ளை |  
              | அரிசி வயிற்றுப்பகுதி வெள்ளை | இல்லை | இல்லை | இல்லை |  
              | மணியின் அளவு (மிமீ) |   |   |   |  
              | நீளம் | 8.85 | 8.9 | 10.1 |  
              | அகலம் | 3.07 | 2.3 | 2.9 |  
              | தடிமன் | 2.18 | 1.8 | 2.2 |  
            
              | விபரம் | கோ 43 | பொன்மணி | மே.வெள்ளைபொன்னி |  
              | பெற்றோர்கள் | தசால், ஐஆர்20 | பங்கஜ், ஜகன்னாத் | டைசங் 65, 2மையாங் எபாஸ் 80 |  
              | வயது(நாட்கள்) | 135-140 | 155-160 | 135-140 |  
              | சராசரி விளைச்சல்(கிலோ,எக்டர் | 5200 | 5300 | 4500 |  
              | 1000 மணியின் எடை(கிராம்) | 23 | 23.5 | 16.4 |  
              | நெல் மணியின் நீள அகல விகிதம் | 3.5 | 2.2 | 3.22 |  
              | நெல் மணியின் வகை | மத்திய சன்னரகம் | குட்டை பருவம் | மத்திய சன்னரகம் |  
              | புறத்தோற்றப்பண்புகள் |   |   |   |  
              | செடியின் தன்மை | விறைப்புத் தன்மை | விறைப்புத்தன்மை | நடுத்தர உயரம் |  
              | இலை உறை | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
              | கதிர்வளைவு | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
              | இலை செதில் | வெள்ளை.நீண்டது | வெள்ளை | வெள்ளை |  
              | இலை அலகு | நிறமற்றது | நிறமற்றது | நிறமற்றது |  
              | கதிர் | நீண்ட யவளைந்த | நடுத்தரம்,வளைந்த | நிண்ட,வளைந்த |  
              | உமியின் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் |  
              | அரிசியின் நிறம் | வெள்ளை | வெள்ளை | வெள்ளை |  
              | அரிசி வயிற்றுப்பகுதி வெள்ளை | இல்லை | இல்லை | இல்லை |  
              | மணியின் அளவு (மிமீ) |   |   |   |  
              | நீளம் | 8.1 | 6.9 | 8 |  
              | அகலம் | 2.3 | 3.1 | 3 |  
              | தடிமன் | 1.8 | 2.1 | 2 |  
            
              | விபரம் | டிபிஎஸ்1 | எம்டியு3 | கோ47 |  
              | பெற்றோர்கள் | ஐஆர்20,கட்டிச்சமபா | ஐஆர்8, டபுள்யு 1263 | ஐஆர்50, கோ43 |  
              | வயது (நாட்கள்) | 110-115 | 120-125 | 110-115 |  
              | சராசரி விளைச்சல் (கிலோ/எக்டர்) | 4800 | 4970 | 5832 |  
              | 1000 மணியின் எடை(கிராம்) | 24.3 | 23.1 | 20.6 |  
              | நெல் மணியின் நீள அகல விகிதம் | 2.5 | 3.92 | 2.7 |  
              | நெல் மணியின் வகை | குட்டை பருவம் | நீண்ட சன்ன ரகம் | மத்திய சன்னரகம் |  
              | புறத்தோற்றப்பண்புகள் |   |   |   |  
              | செடியின் தன்மை | குட்டை | குட்டை | விறைப்புத்தன்மையுள்ளது |  
              | இலை உறை | ஊதா | பச்சை | பச்சை |  
              | கதிர்வளைவு | பழுப்பு | பழுப்பு | மஞ்சள் |  
              | இலை செதில் | வெள்ளை | வெள்ளை | வெள்ளைகூர்நுனியுடையது |  
              | இலை அலகு | நிறமற்றது | வெள்ளை,இரு பிளவுள்ளது | நிறமற்றது |  
              | கதிர் | நீண்டது, அடர்ந்தது | மிதமான அடர்த்தி | அடர்ந்தது |  
              | உமியின் நிறம் | வைக்கோல் நிறம் | வைக்கோல்நிறம் | வைக்கோல் நிறம் |  
              | அரிசியின் நிறம் | சிவப்பு | வெள்ளை | வெள்ளை |  
              | அரிசி வயிற்றுப்பகுதி வெள்ளை | உள்ளது | இல்லை | இல்லை |  
              | மணியின் அளவு (மிமீ) |   |   |   |  
              | நீளம் | 7.7 | 9.4 | 7.7 |  
              | அகலம் | 3.1 | 2.4 | 2.3 |  
              | தடிமன் | 2 | 1.6 | 1.7 |  
            
              | விபரம் | ஏஎஸ்டி16 | ஏஎஸ்டி17 | ஏடிடீ37 |  
              | பெற்றோர்கள் | ஏடிடீ31, கோ 39 | ஏடிடீ31, ரத்னா, ஏஎஸ்டி 8,ஐஆர்8 | பிஜி280-12,பிடிபீ33 |  
              | வயது (நாட்கள்) | 110-115 | 101 | 105 |  
              | சராசரி விளைச்சல் (கிலோ/எக்டர்) | 5600 | 5422 | 6200 |  
              | 1000 மணியின் எடை (கிராம்) | 24.2 | 23.8 | 23.4 |  
              | நெல் மணியின் நீள அகல விகிதம் | 2.6 | 2.24 | 1.79 |  
              | நெல் மணியின் வகை | குட்டை பருமன் | குட்டை பருமன் | குட்டை பருமன் |  
              | புறத்தோற்றப்பண்புகள் |   |   |   |  
              | செடியின் தன்மை | குட்டை மற்றும் விறைப்பு தன்மையுள்ளது | குட்டை மற்றும் லேசாக பிரிந்தது | குட்டை மற்றும் மிதமான விறைப்புள்ளது |  
              | இலை உறை | பச்சை | பச்சை | பச்சை |  
